-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
L-образный BSP, уплотнение тип Н
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В2 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | CH3 | Корпус в сборе В5 |
| L | 315 | 106704.1 | 106704 | 6 | 1/8 | 19 | 12 | 26 | 27 | 11 | 14 | 14 | 106704.4 |
| 106705.1 | 106705 | 8 | 1/4 | 21 | 14 | 32 | 29 | 14 | 19 | 17 | 106705.4 | ||
| 106706.1 | 106706 | 10 | 1/4 | 22 | 15 | 32 | 30 | 14 | 19 | 19 | 106706.4 | ||
| 250 | 106707.1 | 106707 | 12 | 3/8 | 24 | 17 | 37 | 32 | 19 | 22 | 22 | 106707.4 | |
| 106708.1 | 106708 | 15 | 1/2 | 28 | 21 | 44 | 36 | 22 | 27 | 27 | 106708.4 | ||
| 106709.1 | 106709 | 18 | 1/2 | 31 | 23,5 | 47 | 40 | 27 | 27 | 32 | 106709.4 | ||
| 160 | 106710.1 | 106710 | 22 | 3/4 | 35 | 27,5 | 51 | 44 | 27 | 36 | 36 | 106710.4 | |
| 106711.1 | 106711 | 28 | 1 | 38 | 30,5 | 53 | 47 | 33 | 41 | 41 | 106711.4 | ||
| 106712.1 | 106712 | 35 | 11/4 | 45 | 34,5 | 59 | 56 | 41 | 50 | 50 | 106712.4 | ||
| 106713.1 | 106713 | 42 | 11/2 | 51 | 40 | 64 | 63 | 48 | 55 | 60 | 106713.4 | ||
| S | 315 | 106714.1 | 106714 | 6 | 1/4 | 23 | 16 | 32 | 31 | 14 | 19 | 17 | 106714.4 |
| 106715.1 | 106715 | 8 | 1/4 | 24 | 17 | 32 | 32 | 14 | 19 | 19 | 106715.4 | ||
| 250 | 106716.1 | 106716 | 10 | 3/8 | 25 | 17,5 | 37 | 34 | 19 | 22 | 22 | 106716.4 | |
| 106717.1 | 106717 | 12 | 3/8 | 29 | 21,5 | 37 | 38 | 19 | 22 | 24 | 106717.4 | ||
| 106718.1 | 106718 | 14 | 1/2 | 30 | 22 | 44 | 40 | 22 | 27 | 27 | 106718.4 | ||
| 106719.1 | 106719 | 16 | 1/2 | 33 | 24,5 | 47 | 43 | 27 | 27 | 30 | 106719.4 | ||
| 106720.1 | 106720 | 20 | 3/4 | 37 | 26,5 | 51 | 48 | 27 | 36 | 36 | 106720.4 | ||
| 200 | 106721.1 | 106721 | 25 | 1 | 42 | 30 | 53 | 54 | 33 | 41 | 46 | 106721.4 | |
| 106722.1 | 106722 | 30 | 11/4 | 49 | 35,5 | 59 | 62 | 41 | 50 | 50 | 106722.4 | ||
| 160 | 106723.1 | 106723 | 38 | 11/2 | 57 | 41 | 64 | 72 | 48 | 55 | 60 | 106723.4 |


