-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Штуцера прямые NPT, уплотнение тип С
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом в4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Корпус в сборе В4 |
| L | 315 | 101804.1 | 101804 | 6 | 1/8 | 14 | 7 | 10 | 22 | 12 | 14 | 101804.4 |
| 101805.1 | 101805 | 8 | 1/4 | 15 | 8 | 15 | 23 | 17 | 17 | 101805.4 | ||
| 101806.1 | 101806 | 10 | 1/4 | 16 | 9 | 15 | 24 | 17 | 19 | 101806.4 | ||
| 101807.1 | 101807 | 12 | 3/8 | 17 | 10 | 15 | 24,5 | 19 | 22 | 101807.4 | ||
| 101808.1 | 101808 | 15 | 1/2 | 18,5 | 11,5 | 19,5 | 26,5 | 24 | 27 | 101808.4 | ||
| 101809.1 | 101809 | 18 | 1/2 | 19,5 | 12 | 19,5 | 28,5 | 27 | 32 | 101809.4 | ||
| 160 | 101810.1 | 101810 | 22 | 3/4 | 21 | 13,5 | 20 | 30 | 32 | 36 | 101810.4 | |
| 101811.1 | 101811 | 28 | 1 | 22 | 14,5 | 25 | 31 | 41 | 41 | 101811.4 | ||
| 101812.1 | 101812 | 35 | 11/4 | 25,5 | 15 | 25,5 | 36,5 | 46 | 50 | 101812.4 | ||
| 101813.1 | 101813 | 42 | 11/2 | 27 | 16 | 26 | 39 | 55 | 60 | 101813.4 | ||
| 630 | 101814.1 | 101814 | 6 | 1/4 | 18 | 11 | 15 | 26 | 17 | 17 | 101814.4 | |
| 101815.1 | 101815 | 8 | 1/4 | 20 | 13 | 15 | 28 | 17 | 19 | 101815.4 | ||
| 101816.1 | 101816 | 10 | 3/8 | 20 | 12,5 | 15 | 28,5 | 19 | 22 | 101816.4 | ||
| 101817.1 | 101817 | 12 | 3/8 | 22 | 14,5 | 15 | 30,5 | 22 | 24 | 101817.4 | ||
| 101818.1 | 101818 | 14 | 1/2 | 24,5 | 16,5 | 19,5 | 34,5 | 24 | 27 | 101818.4 | ||
| 400 | 101819.1 | 101819 | 16 | 1/2 | 24,5 | 16 | 19,5 | 34,5 | 27 | 30 | 101819.4 | |
| 101820.1 | 101820 | 20 | 3/4 | 28 | 17,5 | 20 | 39 | 32 | 36 | 101820.4 | ||
| 101821.1 | 101821 | 25 | 1 | 32 | 20 | 25 | 44 | 41 | 46 | 101821.4 | ||
| 101822.1 | 101822 | 30 | 11/4 | 34,5 | 21 | 25,5 | 47,5 | 46 | 50 | 101822.4 | ||
| 315 | 101823.1 | 101823 | 38 | 11/2 | 39 | 23 | 26 | 54 | 55 | 60 | 101823.4 | |
| L | 315 | 101824.1 | 101824 | 6 | 1/4 | 15 | 8 | 15 | 22,5 | 14 | 14 | 101824.4 |
| 101825.1 | 101825 | 8 | 1/8 | 15 | 8 | 10 | 23 | 17 | 17 | 101825.4 | ||
| 101826.1 | 101826 | 8 | 3/8 | 16 | 9 | 15 | 24 | 19 | 17 | 101826.4 | ||
| 101827.1 | 101827 | 8 | 1/2 | 16,5 | 9,5 | 19,5 | 24,5 | 22 | 17 | 101827.4 | ||
| 101828.1 | 101828 | 10 | 1/8 | 16 | 9 | 10 | 24 | 17 | 19 | 101828.4 | ||
| 101829.1 | 101829 | 10 | 3/8 | 17 | 10 | 15 | 25 | 19 | 19 | 101829.4 | ||
| 101830.1 | 101830 | 10 | 1/2 | 17,5 | 10,5 | 19,5 | 25,5 | 22 | 19 | 101830.4 | ||
| 101831.1 | 101831 | 12 | 1/4 | 17 | 10 | 15 | 24,5 | 19 | 22 | 101831.4 | ||
| 101832.1 | 101832 | 12 | 1/2 | 17,5 | 10,5 | 19,5 | 25 | 22 | 22 | 101832.4 | ||
| 101833.1 | 101833 | 15 | 3/8 | 18 | 11 | 15 | 26 | 24 | 27 | 101833.4 | ||
| 101834.1 | 101834 | 18 | 3/4 | 19 | 11,5 | 20 | 28 | 32 | 32 | 101834.4 | ||
| S | 630 | 101835.1 | 101835 | 12 | 1/2 | 22,5 | 15 | 19,5 | 31 | 22 | 24 | 101835.4 |
| 101836.1 | 101836 | 14 | 3/8 | 24 | 16 | 15 | 34 | 24 | 27 | 101836.4 | ||
| 400 | 101837.1 | 101837 | 16 | 3/8 | 24 | 15,5 | 15 | 34 | 27 | 30 | 101837.4 | |
| 101838.1 | 101838 | 20 | 1/2 | 28,5 | 18 | 19,5 | 39,5 | 32 | 36 | 101838.4 | ||
| 101839.1 | 101839 | 25 | 3/4 | 32 | 20 | 20 | 44 | 41 | 46 | 101839.4 | ||
| 101840.1 | 101840 | 30 | 1 | 34 | 20,5 | 25 | 47 | 46 | 50 | 101840.4 |


