-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Прямые штуцера BSP, переборочные, уплотнение тип Е
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Действие | Корпус в сборе B3 | Диаметр трубы | m | G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | CH3 | Корпус в сборе B4 |
| L | 315 | 104904.1 | 104904 | 6 | 12x1,5 | 1/8 | 39,5 | 32,5 | 8 | 47,5 | 17 | 17 | 14 | 104904.4 |
| 104905.1 | 104905 | 8 | 14x1,5 | 1/4 | 41 | 34 | 12 | 49 | 19 | 19 | 17 | 104905.4 | ||
| 104906.1 | 104906 | 10 | 16x1,5 | 1/4 | 43 | 36 | 12 | 51 | 22 | 22 | 19 | 104906.4 | ||
| 104907.1 | 104907 | 12 | 18x1,5 | 3/8 | 44,5 | 37,5 | 12 | 52,5 | 24 | 24 | 22 | 104907.4 | ||
| 104908.1 | 104908 | 15 | 22x1,5 | 1/2 | 48 | 41 | 14 | 56 | 27 | 30 | 27 | 104908.4 | ||
| 104909.1 | 104909 | 18 | 26x1,5 | 1/2 | 52 | 44,5 | 14 | 61 | 32 | 36 | 32 | 104909.4 | ||
| 160 | 104910.1 | 104910 | 22 | 30x2 | 3/4 | 55 | 47,5 | 16 | 64 | 36 | 41 | 36 | 104910.4 | |
| 104911.1 | 104911 | 28 | 36x2 | 1 | 58 | 50,5 | 18 | 67 | 41 | 46 | 41 | 104911.4 | ||
| 104912.1 | 104912 | 35 | 45x2 | 11/4 | 63 | 52,5 | 20 | 74 | 50 | 55 | 50 | 104912.4 | ||
| 104913.1 | 104913 | 42 | 52x2 | 11/2 | 64 | 53 | 22 | 76 | 60 | 65 | 60 | 104913.4 | ||
| S | 630 | 104914.1 | 104914 | 6 | 14x1,5 | 1/4 | 45 | 38 | 12 | 53 | 19 | 19 | 17 | 104914.4 |
| 104915.1 | 104915 | 8 | 16x1,5 | 1/4 | 46 | 39 | 12 | 54 | 22 | 22 | 19 | 104915.4 | ||
| 104916.1 | 104916 | 10 | 18x1,5 | 3/8 | 49 | 41,5 | 12 | 58 | 24 | 24 | 22 | 104916.4 | ||
| 104917.1 | 104917 | 12 | 20x1,5 | 3/8 | 50 | 42,5 | 12 | 59 | 27 | 27 | 24 | 104917.4 | ||
| 104918.1 | 104918 | 14 | 22x1,5 | 1/2 | 54 | 46 | 14 | 64 | 30 | 30 | 27 | 104918.4 | ||
| 400 | 104919.1 | 104919 | 16 | 24x1,5 | 1/2 | 54 | 45,5 | 14 | 64 | 32 | 32 | 30 | 104919.4 | |
| 104920.1 | 104920 | 20 | 30x2 | 3/4 | 59 | 48,5 | 16 | 72 | 41 | 41 | 36 | 104920.4 | ||
| 104921.1 | 104921 | 25 | 36x2 | 1 | 64 | 52 | 18 | 76 | 46 | 46 | 46 | 104921.4 | ||
| 104922.1 | 104922 | 30 | 42x2 | 11/4 | 69 | 55,5 | 20 | 82 | 50 | 50 | 50 | 104922.4 | ||
| 315 | 104923.1 | 104923 | 38 | 52x2 | 11/2 | 72 | 56 | 22 | 87 | 60 | 65 | 60 | 104923.4 |


