-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Угловое переборочное соединение 90°
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | M | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | D1 | CH1 | CH1 | CH3 | Корпус в сборке В4 |
| L | 315 | 103704.1 | 103704 | 6 | 12x1,5 | 19 | 12 | 34 | 14 | 27 | 19 | 42 | 17 | 12 | 17 | 14 | 103704.4 |
| 103705.1 | 103705 | 8 | 14x1,5 | 21 | 14 | 34 | 17 | 27 | 21 | 42 | 19 | 12 | 19 | 17 | 103705.4 | ||
| 103706.1 | 103706 | 10 | 16x1,5 | 22 | 15 | 35 | 18 | 28 | 22 | 43 | 22 | 14 | 22 | 19 | 103706.4 | ||
| 103707.1 | 103707 | 12 | 18x1,5 | 24 | 17 | 36 | 20 | 29 | 24 | 44 | 24 | 17 | 24 | 22 | 103707.4 | ||
| 103708.1 | 103708 | 15 | 22x1,5 | 28 | 21 | 38 | 23 | 31 | 28 | 46 | 27 | 19 | 30 | 27 | 103708.4 | ||
| 103709.1 | 103709 | 18 | 26x1,5 | 31 | 23,5 | 40 | 24 | 32,5 | 31 | 49 | 32 | 24 | 36 | 32 | 103709.4 | ||
| 160 | 103710.1 | 103710 | 22 | 30x2 | 35 | 27,5 | 42 | 30 | 34,5 | 35 | 51 | 36 | 27 | 41 | 36 | 103710.4 | |
| 103711.1 | 103711 | 28 | 36x2 | 38 | 30,5 | 43 | 34 | 35,5 | 38 | 52 | 42 | 36 | 46 | 41 | 103711.4 | ||
| 103712.1 | 103712 | 35 | 45x2 | 45 | 34,5 | 47 | 39 | 36,5 | 45 | 58 | 50 | 41 | 55 | 50 | 103712.4 | ||
| 103713.1 | 103713 | 42 | 52x2 | 51 | 40 | 47 | 43 | 36 | 51 | 59 | 60 | 50 | 65 | 60 | 103713.4 | ||
| S | 630 | 103714.1 | 103714 | 6 | 14x1,5 | 23 | 16 | 36 | 17 | 29 | 23 | 44 | 19 | 12 | 19 | 17 | 103714.4 |
| 103715.1 | 103715 | 8 | 16x1,5 | 24 | 17 | 36 | 18 | 29 | 24 | 44 | 22 | 14 | 22 | 19 | 103715.4 | ||
| 103716.1 | 103716 | 10 | 18x1,5 | 25 | 17,5 | 37 | 20 | 29,5 | 25 | 46 | 24 | 17 | 24 | 22 | 103716.4 | ||
| 103717.1 | 103717 | 12 | 20x1,5 | 29 | 21,5 | 38 | 21 | 30,5 | 29 | 47 | 27 | 17 | 27 | 24 | 103717.4 | ||
| 103718.1 | 103718 | 14 | 22x1,5 | 30 | 22 | 40 | 23 | 32 | 30 | 50 | 27 | 19 | 30 | 27 | 103718.4 | ||
| 400 | 103719.1 | 103719 | 16 | 24x1,5 | 33 | 24,5 | 40 | 24 | 31,5 | 33 | 50 | 30 | 24 | 32 | 30 | 103719.4 | |
| 103720.1 | 103720 | 20 | 30x2 | 37 | 26,5 | 44 | 30 | 33,5 | 37 | 55 | 36 | 27 | 41 | 36 | 103720.4 | ||
| 103721.1 | 103721 | 25 | 36x2 | 42 | 30 | 47 | 34 | 35 | 42 | 59 | 42 | 36 | 46 | 46 | 103721.4 | ||
| 103722.1 | 103722 | 30 | 42x2 | 49 | 35,5 | 51 | 39 | 37,5 | 49 | 64 | 50 | 41 | 50 | 50 | 103722.4 | ||
| 315 | 103723.1 | 103723 | 38 | 52x2 | 57 | 41 | 53 | 43 | 37 | 57 | 68 | 60 | 50 | 65 | 60 | 103723.4 |


