-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Прямое переборочное соединение
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | M | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CH1 | CH1 | CH3 | Корпус в сборке В4 |
| L | 315 | 103604.1 | 103604 | 6 | 12x1,5 | 14 | 34 | 7 | 27 | 22 | 42 | 17 | 17 | 14 | 103604.4 |
| 103605.1 | 103605 | 8 | 14x1,5 | 15 | 34 | 8 | 27 | 23 | 42 | 19 | 19 | 17 | 103605.4 | ||
| 103606.1 | 103606 | 10 | 16x1,5 | 17 | 35 | 10 | 28 | 25 | 43 | 22 | 22 | 19 | 103606.4 | ||
| 103607.1 | 103607 | 12 | 18x1,5 | 17 | 36 | 10 | 29 | 25 | 44 | 24 | 24 | 22 | 103607.4 | ||
| 103608.1 | 103608 | 15 | 22x1,5 | 19 | 38 | 12 | 31 | 27 | 46 | 27 | 30 | 27 | 103608.4 | ||
| 103609.1 | 103609 | 18 | 26x1,5 | 21 | 40 | 13,5 | 32,5 | 30 | 49 | 32 | 36 | 32 | 103609.4 | ||
| 160 | 103610.1 | 103610 | 22 | 30x2 | 24 | 42 | 16,5 | 34,5 | 33 | 51 | 36 | 41 | 36 | 103610.4 | |
| 103611.1 | 103611 | 28 | 36x2 | 26 | 43 | 18,5 | 35,5 | 35 | 52 | 41 | 46 | 41 | 103611.4 | ||
| 103612.1 | 103612 | 35 | 45x2 | 29 | 47 | 18,5 | 36,5 | 40 | 58 | 50 | 55 | 50 | 103612.4 | ||
| 103613.1 | 103613 | 42 | 52x2 | 30 | 47 | 19 | 36 | 42 | 59 | 60 | 65 | 60 | 103613.4 | ||
| S | 630 | 103614.1 | 103614 | 6 | 14x1,5 | 19 | 36 | 12 | 29 | 27 | 44 | 19 | 19 | 17 | 103614.4 |
| 103615.1 | 103615 | 8 | 16x1,5 | 20 | 36 | 13 | 29 | 28 | 44 | 22 | 22 | 19 | 103615.4 | ||
| 103616.1 | 103616 | 10 | 18x1,5 | 22 | 37 | 14,5 | 29,5 | 31 | 46 | 24 | 24 | 22 | 103616.4 | ||
| 103617.1 | 103617 | 12 | 20x1,5 | 22 | 38 | 14,5 | 30,5 | 31 | 47 | 27 | 27 | 24 | 103617.4 | ||
| 103618.1 | 103618 | 14 | 22x1,5 | 25 | 40 | 17 | 32 | 35 | 50 | 30 | 30 | 27 | 103618.4 | ||
| 400 | 103619.1 | 103619 | 16 | 24x1,5 | 25 | 40 | 16,5 | 31,5 | 35 | 50 | 32 | 32 | 30 | 103619.4 | |
| 103620.1 | 103620 | 20 | 30x2 | 28 | 44 | 17,5 | 33,5 | 39 | 55 | 41 | 41 | 36 | 103620.4 | ||
| 103621.1 | 103621 | 25 | 36x2 | 32 | 47 | 20 | 35 | 44 | 59 | 46 | 46 | 46 | 103621.4 | ||
| 103622.1 | 103622 | 30 | 42x2 | 35 | 51 | 21,5 | 37,5 | 48 | 64 | 50 | 50 | 50 | 103622.4 | ||
| 315 | 103623.1 | 103623 | 38 | 52x2 | 38 | 53 | 22 | 37 | 53 | 68 | 65 | 65 | 60 | 103623.4 |


