-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Прямой метрика, уплотнение тип Е
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | M | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CH1 | CH2 | CH3 | Корпус в сборке В4 |
| LL | 100 | 101401.1 | 101401 | 4 | 8x1 | 18 | 14 | 18,5 | 10,5 | 8 | 24 | 17 | 14 | 10 | - |
| 101402.1 | 101402 | 6 | 10x1 | 18 | 12,5 | 18,5 | 10,5 | 8 | 24 | 17 | 17 | 12 | - | ||
| 101403.1 | 101403 | 8 | 10x1 | 19 | 13,5 | 18,5 | 10,5 | 8 | 25 | 17 | 17 | 14 | - | ||
| L | 315 | 101404.1 | 101404 | 6 | 10x1 | 19 | 12 | 18,5 | 10,5 | 8 | 27 | 17 | 17 | 14 | 101404.4 |
| 101405.1 | 101405 | 8 | 12x1,5 | 21,5 | 14,5 | 25 | 14 | 12 | 29,5 | 22 | 19 | 17 | 101405.4 | ||
| 101406.1 | 101406 | 10 | 14x1,5 | 22,5 | 15,5 | 25 | 14 | 12 | 30,5 | 22 | 19 | 19 | 101406.4 | ||
| 101407.1 | 101407 | 12 | 16x1,5 | 25 | 18 | 30 | 16,5 | 12 | 33 | 27 | 24 | 22 | 101407.4 | ||
| 101408.1 | 101408 | 15 | 18x1,5 | 29 | 22 | 33,5 | 18,5 | 12 | 37 | 32 | 27 | 27 | 101408.4 | ||
| 101409.1 | 101409 | 18 | 22x1,5 | 29 | 21,5 | 37,5 | 21,5 | 14 | 38 | 32 | 30 | 32 | 101409.4 | ||
| 160 | 101410.1 | 101410 | 22 | 26x1,5 | 34 | 26,5 | 44 | 24 | 16 | 43 | 41 | 36 | 36 | 101410.4 | |
| 101411.1 | 101411 | 28 | 33x2 | 38,5 | 31 | 55,5 | 30,5 | 18 | 47,5 | 50 | 46 | 41 | 101411.4 | ||
| 101412.1 | 101412 | 35 | 42x2 | 45,5 | 35 | 65,5 | 35,5 | 20 | 56,5 | 60 | 55 | 50 | 101412.4 | ||
| 101413.1 | 101413 | 42 | 48x2 | 50,5 | 39,5 | 75,5 | 40,5 | 22 | 62,5 | 70 | 60 | 60 | 101413.4 | ||
| S | 630 | 101414.1 | 101414 | 6 | 12x1,5 | 23,5 | 16,5 | 25 | 14 | 12 | 31,5 | 22 | 19 | 17 | 101414.4 |
| 101415.1 | 101415 | 8 | 14x1,5 | 23,5 | 16,5 | 25 | 14 | 12 | 31,5 | 22 | 19 | 19 | 101415.4 | ||
| 101416.1 | 101416 | 10 | 16x1,5 | 26 | 18,5 | 30 | 16,5 | 12 | 35 | 27 | 24 | 22 | 101416.4 | ||
| 101417.1 | 101417 | 12 | 18x1,5 | 29 | 21,5 | 33,5 | 18,5 | 12 | 38 | 32 | 24 | 24 | 101417.4 | ||
| 101418.1 | 101418 | 14 | 20x1,5 | 31 | 23 | 36 | 20 | 14 | 41 | 32 | 30 | 27 | 101418.4 | ||
| 400 | 101419.1 | 101419 | 16 | 22x1,5 | 31 | 22,5 | 37,5 | 21,5 | 14 | 41 | 32 | 30 | 30 | 101419.4 | |
| 101420.1 | 101420 | 20 | 27x2 | 36 | 25,5 | 44 | 24 | 16 | 47 | 41 | 36 | 36 | 101420.4 | ||
| 101421.1 | 101421 | 25 | 33x2 | 42,5 | 31,5 | 55,5 | 30,5 | 18 | 54,5 | 50 | 46 | 46 | 101421.4 | ||
| 101422.1 | 101422 | 30 | 42x2 | 49,5 | 36 | 65,5 | 35,5 | 20 | 62,5 | 60 | 55 | 50 | 101422.4 | ||
| 315 | 101423.1 | 101423 | 38 | 48x2 | 56,5 | 40,5 | 75,5 | 40,5 | 22 | 71,5 | 70 | 60 | 60 | 101423.4 |


