-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Т-образный BSP, уплотнение тип Е
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CH1 | CH2 | CH3 | Корпус в сборке В4 |
| L | 315 | 101504.1 | 101504 | 6 | 1/8 | 19 | 12 | 18,5 | 10,5 | 8 | 27 | 17 | 17 | 14 | 101504.4 |
| 101505.1 | 101505 | 8 | 1/4 | 21,5 | 14,5 | 25 | 14 | 12 | 29,5 | 22 | 19 | 17 | 101505.4 | ||
| 101506.1 | 101506 | 10 | 1/4 | 22,5 | 15,5 | 25 | 14 | 12 | 30,5 | 22 | 19 | 19 | 101506.4 | ||
| 101507.1 | 101507 | 12 | 3/8 | 25 | 18 | 30 | 16,5 | 12 | 33 | 27 | 24 | 22 | 101507.4 | ||
| 101508.1 | 101508 | 15 | 1/2 | 29 | 22 | 37,5 | 21,5 | 14 | 37 | 32 | 30 | 27 | 101508.4 | ||
| 101509.1 | 101509 | 18 | 1/2 | 29 | 21,5 | 37,5 | 21,5 | 14 | 38 | 32 | 30 | 32 | 101509.4 | ||
| 160 | 101510.1 | 101510 | 22 | 3/4 | 34 | 26,5 | 44 | 24 | 16 | 43 | 41 | 36 | 36 | 101510.4 | |
| 101511.1 | 101511 | 28 | 1 | 38,5 | 31 | 55,5 | 30,5 | 18 | 47,5 | 50 | 46 | 41 | 101511.4 | ||
| 101512.1 | 101512 | 35 | 11/4 | 45,5 | 35 | 65,5 | 35,5 | 20 | 56,5 | 60 | 55 | 50 | 101512.4 | ||
| 101513.1 | 101513 | 42 | 11/2 | 50,5 | 39,5 | 75,5 | 40,5 | 22 | 62,5 | 70 | 60 | 60 | 101513.4 | ||
| S | 630 | 101514.1 | 101514 | 6 | 1/4 | 23,5 | 16,5 | 25 | 14 | 12 | 31,5 | 22 | 19 | 17 | 101514.4 |
| 101515.1 | 101515 | 8 | 1/4 | 23,5 | 16,5 | 25 | 12 | 12 | 31,5 | 22 | 19 | 19 | 101515.4 | ||
| 101516.1 | 101516 | 10 | 3/8 | 26 | 18,5 | 30 | 16,5 | 12 | 35 | 27 | 24 | 22 | 101516.4 | ||
| 101517.1 | 101517 | 12 | 3/8 | 26 | 18,5 | 30 | 16,5 | 12 | 35 | 27 | 24 | 24 | 101517.4 | ||
| 101518.1 | 101518 | 14 | 1/2 | 31 | 23 | 37,5 | 21,5 | 14 | 41 | 32 | 30 | 27 | 101518.4 | ||
| 400 | 101519.1 | 101519 | 16 | 1/2 | 31 | 22,5 | 37,5 | 21,5 | 14 | 41 | 32 | 30 | 30 | 101519.4 | |
| 101520.1 | 101520 | 20 | 3/4 | 36 | 25,5 | 44 | 24 | 16 | 47 | 41 | 36 | 36 | 101520.4 | ||
| 101521.1 | 101521 | 25 | 1 | 42,5 | 31,5 | 55,5 | 30,5 | 18 | 54,5 | 50 | 46 | 46 | 101521.4 | ||
| 101522.1 | 101522 | 30 | 11/4 | 49,5 | 36 | 65,5 | 35,5 | 20 | 62,5 | 60 | 55 | 50 | 101522.4 | ||
| 315 | 101523.1 | 101523 | 38 | 11/2 | 56,5 | 40,5 | 75,5 | 40,5 | 22 | 71,5 | 70 | 60 | 60 | 101523.4 |


