-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Т-образный метрика, уплотнение тип Е
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CH1 | CH2 | CH3 | Корпус в сборке В4 |
| L | 315 | 101604.1 | 101604 | 6 | 10x1 | 19 | 12 | 18,5 | 10,5 | 8 | 26 | 17 | 17 | 14 | 101604.4 |
| 101605.1 | 101605 | 8 | 12x1,5 | 21,5 | 14,5 | 25 | 14 | 12 | 29,5 | 22 | 19 | 17 | 101605.4 | ||
| 101606.1 | 101606 | 10 | 14x1,5 | 22,5 | 15,5 | 25 | 14 | 12 | 30,5 | 22 | 19 | 19 | 101606.4 | ||
| 101607.1 | 101607 | 12 | 16x1,5 | 25 | 18 | 30 | 16,5 | 12 | 33 | 27 | 24 | 22 | 101607.4 | ||
| 101608.1 | 101608 | 15 | 18x1,5 | 29 | 22 | 33,5 | 18,5 | 12 | 37 | 32 | 27 | 27 | 101608.4 | ||
| 101609.1 | 101609 | 18 | 22x1,5 | 29 | 21,5 | 37,5 | 21,5 | 14 | 38 | 32 | 30 | 32 | 101609.4 | ||
| 160 | 101610.1 | 101610 | 22 | 26x1,5 | 34 | 26,5 | 44 | 24 | 16 | 43 | 41 | 36 | 36 | 101610.4 | |
| 101611.1 | 101611 | 28 | 33x2 | 38,5 | 31 | 55,5 | 30,5 | 18 | 47,5 | 50 | 46 | 41 | 101611.4 | ||
| 101612.1 | 101612 | 35 | 42x2 | 45,5 | 35 | 65,5 | 35,5 | 20 | 56,5 | 60 | 55 | 50 | 101612.4 | ||
| 101613.1 | 101613 | 42 | 48x2 | 50,5 | 39,5 | 75,5 | 40,5 | 22 | 62,5 | 70 | 60 | 60 | 101613.4 | ||
| S | 630 | 101614.1 | 101614 | 6 | 12x1,5 | 23,5 | 16,5 | 25 | 14 | 12 | 31,5 | 22 | 19 | 17 | 101614.4 |
| 101615.1 | 101615 | 8 | 14x1,5 | 23,5 | 16,5 | 25 | 14 | 12 | 31,5 | 22 | 19 | 19 | 101615.4 | ||
| 101616.1 | 101616 | 10 | 16x1,5 | 26 | 18,5 | 30 | 16,5 | 12 | 35 | 27 | 24 | 22 | 101616.4 | ||
| 101617.1 | 101617 | 12 | 18x1,5 | 29 | 21,5 | 33,5 | 18,5 | 12 | 38 | 32 | 27 | 24 | 101617.4 | ||
| 101618.1 | 101618 | 14 | 20x1,5 | 31 | 23 | 36 | 20 | 14 | 41 | 32 | 30 | 27 | 101618.4 | ||
| 400 | 101619.1 | 101619 | 16 | 22x1,5 | 31 | 22,5 | 37,5 | 21,5 | 14 | 41 | 32 | 30 | 30 | 101619.4 | |
| 101620.1 | 101620 | 20 | 27x2 | 36 | 25,5 | 44 | 24 | 16 | 47 | 41 | 36 | 36 | 101620.4 | ||
| 101621.1 | 101621 | 25 | 33x2 | 42,5 | 31,5 | 55,5 | 30,5 | 18 | 54,5 | 50 | 46 | 46 | 101621.4 | ||
| 101622.1 | 101622 | 30 | 42x2 | 49,5 | 36 | 65,5 | 35,5 | 20 | 62,5 | 60 | 55 | 50 | 101622.4 | ||
| 315 | 101623.1 | 101623 | 38 | 48x2 | 56,5 | 40,5 | 75,5 | 40,5 | 22 | 71,5 | 70 | 60 | 60 | 101623.4 |


