-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
DKO-L/DKO-S внутренняя резьба, накидная гайка - конус 24° с O-RING - ISO 8434-1 (DIN 2353)
| артикул | бренд | DN | DASH | ID (дюйм) | D1 | М | L1 | WP (bar) |
| 701002 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 6S | 14x1.5 | 24.5 | 415 |
| 701003 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 8L | 14x1.5 | 23.5 | 315 |
| 701007 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 8S | 16x1.5 | 23.5 | 450 |
| 701009 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 10S | 18x1.5 | 25 | 450 |
| 701013 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 10S | 18x1.5 | 25.5 | 350 |
| 701017 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 12S | 20x1.5 | 25.5 | 445 |
| 701021 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 15L | 22x1.5 | 26 | 315 |
| 701023 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 18L | 26x1.5 | 27 | 315 |
| 701026 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 20S | 30x2 | 35 | 350 |
| 701028 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 25S | 36x2 | 35 | 350 |
| 701029 | CAST | 25 | -16 | 1 | 25S | 36x2 | 35.5 | 280 |
| 701034 | CAST | 38 | -24 | 1 1/2 | 42L | 52x2 | 37.5 | 160 |
| 801001 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 6L | 12x1.5 | 22.5 | 315 |
| 801004 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 8S | 16x1.5 | 23.5 | 415 |
| 801005 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 6S | 14x1.5 | 24.5 | 450 |
| 801006 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 8L | 14x1.5 | 23.5 | 315 |
| 801008 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 10L | 16x1.5 | 25 | 315 |
| 801010 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 12L | 18x1.5 | 25 | 315 |
| 801011 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 12S | 20x1.5 | 25 | 450 |
| 801012 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 10L | 16x1.5 | 25.5 | 315 |
| 801014 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 12L | 18x1.5 | 25.5 | 315 |
| 801015 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 12S | 20x1.5 | 25.5 | 350 |
| 801016 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 12L | 18x1.5 | 25.5 | 315 |
| 801018 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 14S | 22x1.5 | 29.5 | 445 |
| 801019 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 15L | 22x1.5 | 26 | 315 |
| 801020 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 14S | 22x1.5 | 29.5 | 415 |
| 801022 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 16S | 24x1.5 | 29.5 | 400 |
| 801024 | CAST | 16 | -10 | 5/8 | 18L | 26x1.5 | 27.5 | 315 |
| 801025 | CAST | 16 | -10 | 5/8 | 20S | 30x2 | 34.5 | 350 |
| 801027 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 22L | 30x2 | 29.5 | 160 |
| 801030 | CAST | 25 | -16 | 1 | 28L | 36x2 | 31 | 160 |
| 801031 | CAST | 25 | -16 | 1 | 30S | 42x2 | 40.5 | 280 |
| 801032 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 35L | 45x2 | 36.5 | 160 |
| 801033 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 38S | 52x2 | 45 | 210 |
