-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
DKOL/DKOS внутренняя резьба угол 45° накидная гайка - конус 24° с O-RING - ISO 8434-1 (DIN 2353)
| артикул | бренд | DN | DASH | ID (дюйм) | D1 | М | L1 | L2 | WP (bar) |
| 701203 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 8L | 14x1.5 | 17 | 46.5 | 315 |
| 701204 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 8S | 16x1.5 | 17 | 46.5 | 415 |
| 701211 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 12S | 20x1.5 | 18.5 | 47.5 | 450 |
| 701212 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 10L | 16x1.5 | 17.5 | 48.5 | 315 |
| 701213 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 10S | 18x1.5 | 17.5 | 48.5 | 350 |
| 701214 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 12L | 18x1.5 | 17.5 | 49 | 315 |
| 701215 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 12S | 20x1.5 | 18 | 49 | 350 |
| 701218 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 14S | 22x1.5 | 22.5 | 57.5 | 445 |
| 701220 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 14S | 22x1.5 | 22 | 62 | 415 |
| 701221 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 15L | 22x1.5 | 20.5 | 60 | 315 |
| 701222 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 16S | 24x1.5 | 21.5 | 61.5 | 400 |
| 701225 | CAST | 16 | -10 | 5/8 | 20S | 30x2 | 25.5 | 70 | 350 |
| 701228 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 25S | 36x2 | 31 | 85 | 350 |
| 701229 | CAST | 25 | -16 | 1 | 25S | 36x2 | 29.5 | 99.5 | 280 |
| 701231 | CAST | 25 | -16 | 1 | 30S | 42x2 | 34 | 104.5 | 280 |
| 701233 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 38S | 52x2 | 38.5 | 123.5 | 210 |
| 701234 | CAST | 38 | -24 | 1 1/2 | 42L | 52x2 | 43 | 155.5 | 160 |
| 801201 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 6L | 12x1.5 | 16.5 | 46 | 315 |
| 801202 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 6S | 14x1.5 | 16.5 | 46 | 415 |
| 801205 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 6S | 14x1.5 | 16.5 | 46 | 450 |
| 801206 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 8L | 14x1.5 | 17 | 46.5 | 315 |
| 801207 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 8S | 16x1.5 | 17 | 46.5 | 450 |
| 801208 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 10L | 16x1.5 | 17.5 | 47 | 315 |
| 801209 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 10S | 18x1.5 | 17.5 | 47 | 450 |
| 801210 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 12L | 18x1.5 | 18.5 | 47.5 | 315 |
| 801216 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 12L | 18x1.5 | 18.5 | 54 | 315 |
| 801217 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 12S | 20x1.5 | 18.5 | 54 | 445 |
| 801219 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 15L | 22x1.5 | 21 | 56.5 | 315 |
| 801223 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 18L | 26x1.5 | 22.5 | 62.5 | 315 |
| 801224 | CAST | 16 | -10 | 5/8 | 18L | 26x1.5 | 22.5 | 67 | 315 |
| 801226 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 20S | 30x2 | 28.5 | 82.5 | 350 |
| 801227 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 22L | 30x2 | 27 | 81 | 160 |
| 801230 | CAST | 25 | -16 | 1 | 28L | 36x2 | 29.5 | 99.5 | 160 |
| 801232 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 35L | 45x2 | 37 | 122 | 160 |
