-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
DKOL/DKOS внутренняя резьба угол 90° накидная гайка - конус 24° с O-RING - ISO 8434-1 (DIN 2353)
| артикул | бренд | DN | DASH | ID (дюйм) | D1 | М | L1 | L2 | WP (bar) |
| 701102 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 6S | 14x1.5 | 32.5 | 26 | 415 |
| 701103 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 8L | 14x1.5 | 33 | 26 | 315 |
| 701104 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 8S | 16x1.5 | 33 | 26 | 415 |
| 701105 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 6S | 14x1.5 | 32.5 | 26 | 450 |
| 701108 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 10L | 16x1.5 | 34.5 | 26 | 315 |
| 701109 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 10S | 18x1.5 | 34.5 | 26 | 450 |
| 701111 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 12S | 20x1.5 | 35 | 26 | 450 |
| 701113 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 10S | 18x1.5 | 35 | 27.5 | 350 |
| 701117 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 12S | 20x1.5 | 37 | 32 | 445 |
| 701118 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 14S | 22x1.5 | 42.5 | 32 | 445 |
| 701119 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 15L | 22x1.5 | 40.5 | 32 | 315 |
| 701120 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 14S | 22x1.5 | 43 | 35.5 | 415 |
| 701122 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 16S | 24x1.5 | 42.5 | 35.5 | 400 |
| 701124 | CAST | 16 | -10 | 5/8 | 18L | 26x1.5 | 45.5 | 40 | 315 |
| 701127 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 22L | 30x2 | 56.5 | 47.5 | 160 |
| 701128 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 25S | 36x2 | 61.5 | 47.5 | 350 |
| 701129 | CAST | 25 | -16 | 1 | 25S | 36x2 | 61.5 | 63 | 280 |
| 701130 | CAST | 25 | -16 | 1 | 28L | 36x2 | 62.5 | 63 | 160 |
| 701131 | CAST | 25 | -16 | 1 | 30S | 42x2 | 69.5 | 63 | 280 |
| 701134 | CAST | 38 | -24 | 1 1/2 | 42L | 52x2 | 95 | 101 | 160 |
| 801101 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 6L | 12x1.5 | 33 | 26 | 315 |
| 801106 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 8L | 14x1.5 | 33 | 26 | 315 |
| 801107 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 8S | 16x1.5 | 33 | 26 | 450 |
| 801110 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 12L | 18x1.5 | 35 | 26 | 315 |
| 801112 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 10L | 16x1.5 | 32.5 | 29 | 315 |
| 801114 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 12L | 18x1.5 | 35.5 | 27.5 | 315 |
| 801115 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 12S | 20x1.5 | 35.5 | 27.5 | 350 |
| 801116 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 12L | 18x1.5 | 37 | 32 | 315 |
| 801121 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 15L | 22x1.5 | 41 | 35.5 | 315 |
| 801123 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 18L | 26x1.5 | 43.5 | 35.5 | 315 |
| 801125 | CAST | 16 | -10 | 5/8 | 20S | 30x2 | 49.5 | 40 | 350 |
| 801126 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 20S | 30x2 | 58.5 | 47.5 | 350 |
| 801132 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 35L | 45x2 | 80 | 75.5 | 160 |
| 801133 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 38S | 52x2 | 82.5 | 75.5 | 210 |
