-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
JIC внутренняя резьба фиксированная накидная гайка - JIC 74° - ISO 8434-2 (SAE J514)
| артикул | бренд | DN | DASH | ID (дюйм) | U | вид | L1 | WP (bar) |
| 701851 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | Y | 15 | 415 |
| 701871 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 7/8-12 | Y | 29 | 210 |
| 801801 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | X | 14 | 415 |
| 801802 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 1/2-20 | X | 15 | 415 |
| 801803 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 7/16-20 | X | 14 | 450 |
| 801804 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 1/2-20 | X | 15 | 450 |
| 801805 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 9/16-18 | X | 16.5 | 350 |
| 801806 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 9/16-18 | X | 17 | 350 |
| 801807 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 9/16-18 | X | 17 | 350 |
| 801808 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 3/4-16 | X | 17 | 350 |
| 801809 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 7/8-14 | X | 19 | 350 |
| 801810 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 3/4-16 | X | 17 | 350 |
| 801811 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 7/8-14 | X | 19 | 350 |
| 801812 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 1 1/16-12 | X | 18.5 | 350 |
| 801813 | CAST | 16 | -10 | 5/8 | 7/8-14 | X | 19.5 | 350 |
| 801815 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 1 1/16-12 | X | 19.5 | 350 |
| 801816 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 1 3/16-12 | X | 21 | 290 |
| 801817 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 1 5/16-12 | X | 21 | 290 |
| 801818 | CAST | 25 | -16 | 1 | 1 5/16-12 | X | 22.5 | 280 |
| 801819 | CAST | 25 | -16 | 1 | 1 5/8-12 | X | 23 | 240 |
| 801820 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | X | 24 | 210 |
| 801821 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 7/8-12 | X | 28 | 210 |
| 801822 | CAST | 38 | -24 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | X | 29 | 185 |
| 801823 | CAST | 51 | -32 | 2 | 2 1/2-12 | X | 32.5 | 100 |
| 801861 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 7/8-14 | Y | 20 | 350 |
| 801869 | CAST | 25 | -16 | 1 | 1 5/8-12 | Y | 24 | 240 |
