Режим работы:
Пн-Пт (8:00-19:00)
Сб (8:00-17:00)
Вс (9:00-15:00)
(8412) 95 77 22

Фитинги стандарта BSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shtycer1

BSP - British Standard Pipe делятся на два подтипа:

BSPP - British Standard Pipe Parallel - параллельная либо цилиндрическая резьба

BSPT - British Standard Pipe Taper- коническая резьба

Английский стандарт резьбы.

Фитинг BSP (BSPP, BSPT) имеет дюймовую резьбу от 1/8"  до 4" (наружный конус 60°) на диаметры рукавов высокого давления соответственно от 3 мм до 100 мм. Существует три угла изгиба данного фитинга - прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°. Соединения BSP могут быть с параллельной (цилиндрической) резьбой - BSP (BSPP) (русское название трубная цилиндрическая резьба) или конической - BSPT (русское название трубная коническая резьба). Уплотнения в BSPT  происходит непосредственно за счет резьбы, в то время как в BSP оно обеспечивается за счет контакта в конусной посадке с центральным конусом 60°.

Сегодня соединения данного типа повсеместно используются в лесной и строительной технике, сельскохозяйственной и нефтяной индустрии.

 

 

 

BSP штуцер (BSP PARALLEL MALE - 60° CONE SEAT)

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)Максимальное рабочее давление
DNSizeДюймFHLSБАРPSI
CX0302MG 5 03 3/16" 1/8"-28 20 45 14 415 6000
CX0304MG 5 03 3/16" 1/4"-19 24 49 19 415 6000
CX0402MG 6 04 1/4" 1/8"-28 20 48 14 415 6000
CX0404MG 6 04 1/4" 1/4"-19 25 53 19 450 6500
CX0406MG 6 04 1/4" 3/8"-19 27 55 22 450 6500
CX0408MG 6 04 1/4" 1/2"-14 32 60 27 450 6500
CX0504MG 8 05 5/16" 1/4"-19 25 53 19 350 5000
CX0506MG 8 05 5/16" 3/8"-19 27 55 22 350 5000
CX0508MG 8 05 5/16" 1/2"-14 32 60 27 350 5000
CX0604MG 10 06 3/8" 1/4"-19 25 55 19 450 6500
CX0606MG 10 06 3/8" 3/8"-19 27 58 22 450 6500
CX0608MG 10 06 3/8" 1/2"-14 32 62 27 450 6500
CX0806MG 12 08 1/2" 3/8"-19 28 61 22 415 6000
CX0808MG 12 08 1/2" 1/2"-14 33 66 27 415 6000
CX0810MG 12 08 1/2" 5/8"-14 35 68 30 415 6000
CX0812MG 12 08 1/2" 3/4"-14 36 69 32 415 6000
CX1008MG 16 10 5/8" 1/2"-14 33 69 27 350 5000
CX1010MG 16 10 5/8" 5/8"-14 35 71 30 350 5000
CX1012MG 16 10 5/8" 3/4"-14 36 72 32 350 5000
CX1208MG 20 12 3/4" 1/2"-14 34 74 27 350 5000
CX1210MG 20 12 3/4" 5/8"-14 36 76 30 350 5000
CX1212MG 20 12 3/4" 3/4"-14 37 77 32 350 5000
CX1216MG 20 12 3/4" 1"-11 42 82 41 350 5000
CX1612MG 25 16 1" 3/4"-14 38 89 32 280 4000
CX1616MG 25 16 1" 1"-11 43 94 41 280 4000
CX1620MG 25 16 1" 1 1/4"-11 46 97 50 280 4000
CX2020MG 32 20 1 1/4" 1 1/4"-11 47 105 50 210 3000
CX2024MG 32 20 1 1/4" 1 1/2"-11 50 108 55 210 3000
CX2424MG 40 24 1 1/2" 1 1/2"-11 50 115 55 185 2700
CX2432MG 40 24 1 1/2" 2"-11 55 119 70 185 2700
CX3232MG 50 32 2" 2"-11 56 126 70 165 2400
shtycer2

BSPT штуцер (BSP TAPER MALE - 60° CONE SEAT) коническая резьба

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)
DNSizeДюймFHLS
CX0302MGC 5 03 3/16" 1/8"-28 20 45 12
CX0304MGC 5 03 3/16" 1/4"-19 25 50 15
CX0402MGC 6 04 1/4" 1/8"-28 21 49 12
CX0404MGC 6 04 1/4" 1/4"-19 25 53 15
CX0406MGC 6 04 1/4" 3/8"-19 26 54 19
CX0504MGC 8 05 5/16" 1/4"-19 25 53 15
CX0506MGC 8 05 5/16" 3/8"-19 26 54 19
CX0604MGC 10 06 3/8" 1/4"-19 26 56 15
CX0606MGC 10 06 3/8" 3/8"-19 27 57 19
CX0608MGC 10 06 3/8" 1/2"-14 32 63 22
CX0806MGC 12 08 1/2" 3/8"-19 28 64 19
CX0808MGC 12 08 1/2" 1/2"-14 33 66 22
CX1008MGC 16 10 5/8" 1/2"-14 33 69 22
CX1012MGC 16 10 5/8" 3/4"-14 35 71 27
CX1212MGC 20 12 3/4" 3/4"-14 36 77 27
CX1216MGC 20 12 3/4" 1"-11 41 82 36
CX1616MGC 25 16 1" 1"-11 43 94 36
CX1620MGC 25 16 1" 1 1/4"-11 47 98 46
CX2020MGC 32 20 1 1/4" 1 1/4"-11 48 106 46
CX2424MGC 40 24 1 1/2" 1 1/2"-11 49 114 50
CX3232MGC 50 32 2" 2"-11 57 127 65
shtycer3

BSP штуцер (BSP PARALLEL MALE - FLAT SEAT)

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)
DNSizeДюймFHLS
CX0404MGF 6 04 1/4" 1/4"-19 25 53 19
CX0406MGF 6 04 1/4" 3/8"-19 27 55 22
CX0506MGF 8 05 5/16" 3/8"-19 27 55 22
CX0606MGF 10 06 3/8" 3/8"-19 27 58 22
CX0608MGF 10 06 3/8" 1/2"-14 32 62 27
CX0808MGF 12 08 1/2" 1/2"-14 33 66 27
CX0810MGF 12 08 1/2" 5/8"-14 35 68 30
CX0812MGF 12 08 1/2" 3/4"-14 36 69 32
CX1010MGF 16 10 5/8" 5/8"-14 35 71 30
CX1012MGF 16 10 5/8" 3/4"-14 36 72 32
CX1212MGF 20 12 3/4" 3/4"-14 37 77 32
CX1216MGF 20 12 3/4" 1"-11 42 82 41
CX1616MGF 25 16 1" 1"-11 43 94 41
CX2020MGF 32 20 1 1/4" 1 1/4"-11 47 105 50
shtycer4

BSP гайка (BSP STRAIGHT FEMALE - 60° CONE CRIMPED NUT) с гайкой несъемной, обжатой (кримпованной от англ. Crimped nut)

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)Максимальное рабочее давление
DNSizeДюймFHLSБАРPSI
CX0302FGP 5 03 3/16" 1/8"-28 16 41 14 415 6000
CX0304FGP 5 03 3/16" 1/4"-19 19 44 19 415 6000
CX0402FGP 6 04 1/4" 1/8"-28 17 45 14 415 6000
CX0404FGP 6 04 1/4" 1/4"-19 19 47 19 450 6500
CX0406FGP 6 04 1/4" 3/8"-19 22 50 22 450 6500
CX0408FGP 6 04 1/4" 1/2"-14 23 51 27 450 6500
CX0504FGP 8 05 5/16" 1/4"-19 19 47 19 350 5000
CX0506FGP 8 05 5/16" 3/8"-19 22 50 22 350 5000
CX0508FGP 8 05 5/16" 1/2"-14 23 51 27 350 5000
CX0604FGP 10 06 3/8" 1/4"-19 19 49 19 450 6500
CX0606FGP 10 06 3/8" 3/8"-19 21 51 22 450 6500
CX0608FGP 10 06 3/8" 1/2"-14 23 54 27 450 6500
CX0806FGP 12 08 1/2" 3/8"-19 22 56 22 415 6000
CX0808FGP 12 08 1/2" 1/2"-14 23 56 27 415 6000
CX0810FGP 12 08 1/2" 5/8"-14 24 57 30 415 6000
CX0812FGP 12 08 1/2" 3/4"-14 27 60 32 415 6000
CX1008FGP 16 10 5/8" 1/2"-14 23 59 27 350 5000
CX1010FGP 16 10 5/8" 5/8"-14 23 59 30 350 5000
CX1012FGP 16 10 5/8" 3/4"-14 27 63 32 350 5000
CX1208FGP 20 12 3/4" 1/2"-14 24 65 27 350 5000
CX1210FGP 20 12 3/4" 5/8"-14 24 64 30 350 5000
CX1212FGP 20 12 3/4" 3/4"-14 27 67 32 350 5000
CX1216FGP 20 12 3/4" 1"-11 30 70 41 350 5000
CX1612FGP 25 16 1" 3/4"-14 28 79 32 280 4000
CX1616FGP 25 16 1" 1"-11 30 81 41 280 4000
CX1620FGP 25 16 1" 1 1/4"-11 35 86 50 280 4000
CX2020FGP 32 20 1 1/4" 1 1/4"-11 34 92 50 210 3000
CX2024FGP 32 20 1 1/4" 1 1/2"-11 36 93 55 210 3000
CX2424FGP 40 24 1 1/2" 1 1/2"-11 34 99 55 185 2700
CX2432FGP 40 24 1 1/2" 2"-11 39 103 70 185 2700
CX3232FGP 50 32 2" 2"-11 37 107 70 165 2400
shtycer5

BSP гайка (BSP STRAIGHT FEMALE - 60° CONE, LOOSE NUT) с накидной гайкой

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)Максимальное рабочее давление
DNSizeДюймFHLSБАРPSI
CX0404FGL 6 04 1/4" 1/4"-19 19 47 19 450 6500
CX0406FGL 6 04 1/4" 3/8"-19 19 47 22 450 6500
CX0506FGL 8 05 5/16" 3/8"-19 19 47 22 350 5000
CX0606FGL 10 06 3/8" 3/8"-19 19 50 22 450 6500
CX0608FGL 10 06 3/8" 1/2"-14 21 52 27 450 6500
CX0808FGL 12 08 1/2" 1/2"-14 22 55 27 415 6000
CX0810FGS 12 08 1/2" 5/8"-14 24 57 30 415 6000
CX1010FGS 16 10 5/8" 5/8"-14 23 59 30 350 5000
CX1012FGS 16 10 5/8" 3/4"-14 27 63 32 350 5000
CX1212FGS 20 12 3/4" 3/4"-14 27 67 32 350 5000
CX1216FGS 20 12 3/4" 1"-11 31 72 41 350 5000
CX1616FGS 25 16 1" 1"-11 31 82 41 280 4000
shtycer6

BSP гайка (BSP STRAIGHT FEMALE - 60° O'RING CONE, LOOSE NUT) с накидной гайкой, с уплотнительным кольцом

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)Максимальное рабочее давление
DNSizeДюймFHLКольцо БАРPSI
CX0404FGOL 6 04 1/4" 1/4"-19 22 50 19 6,5x1 450 6500
CX0406FGOL 6 04 1/4" 3/8"-19 24 52 22 8,5x1,5 450 6500
CX0506FGOL 8 05 5/16" 3/8"-19 24 52 22 8,5x1,5 350 5000
CX0606FGOL 10 06 3/8" 3/8"-19 24 54 22 8,5x1,5 450 6500
CX0608FGOL 10 06 3/8" 1/2"-14 26 56 27 11,5x1,5 450 6500
CX0808FGOL 12 08 1/2" 1/2"-14 26 59 27 11,5x1,5 415 6000
CX0810FGOS 12 08 1/2" 5/8"-14 26 59 30 13x1,5 415 6000
CX1010FGOS 16 10 5/8" 5/8"-14 25 61 30 13x1,5 350 5000
CX1012FGOS 16 10 5/8" 3/4"-14 28 64 32 17x1,5 350 5000
CX1212FGOS 20 12 3/4" 3/4"-14 28 68 32 17x1,5 350 5000
CX1216FGOS 20 12 3/4" 1"-11 32 73 41 22x1,5 280 4000
CX1616FGOS 25 16 1" 1"-11 32 83 41 22x1,5 280 4000
CX1620FGOS 25 16 1" 1 1/4"-11 37 88 50 28,3x1,78 280 4000
CX2020FGOS 32 20 1 1/4" 1 1/4"-11 36 94 50 28,3x1,78 210 3000
CX2024FGOS 32 20 1 1/4" 1 1/2"-11 39 97 55 33,05x1,78 210 3000
CX2424FGOS 40 24 1 1/2" 1 1/2"-11 38 102 55 33,05x1,78 185 2700
CX2432FGOS 40 24 1 1/2" 2"-11 41 105 70 44,17x1,78 185 2700
CX3232FGOS 50 32 2" 2"-11 40 110 70 44,17x1,78 165 2400
shtycer8

BSP гайка (BSP STRAIGHT FEMALE - FLAT SEAT) под прокладку 

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)
DNSizeДюймFHLS
CX0404FGFP 6 04 1/4" 1/4"-19 15 43 19
CX0406FGFP 6 04 1/4" 3/8"-19 18 46 22
CX0506FGFP 8 05 5/16" 3/8"-19 18 46 22
CX0606FGFP 10 06 3/8" 3/8"-19 17 47 22
CX0608FGFP 10 06 3/8" 1/2"-14 19 49 27
CX0808FGFP 12 08 1/2" 1/2"-14 19 52 27
CX0810FGFP 12 08 1/2" 5/8"-14 21 54 30
CX0812FGFP 12 08 1/2" 3/4"-14 23 56 32
CX1010FGFP 16 10 5/8" 5/8"-14 20 56 30
CX1012FGFP 16 10 5/8" 3/4"-14 23 59 32
CX1212FGFP 20 12 3/4" 3/4"-14 22 63 32
CX1216FGFP 20 12 3/4" 1"-11 25 65 41
CX1616FGFP 25 16 1" 1"-11 25 76 41
CX2020FGFP 32 20 1 1/4" 1 1/4"-11 28 90 50
451

BSP гайка 45º (45° BSP SWEPT ELBOW - 60° CONE, CRIMPED NUT) с гайкой несъемной, обжатой (кримпованной от англ. Crimped nut)

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)Максимальное рабочее давление
DNSizeДюймFHLKSБАРPSI
CX0302FGP45 5 03 3/16" 1/8"-28 33 58 14 14 415 6000
CX0304FGP45 5 03 3/16" 1/4"-19 35 60 16 19 415 6000
CX0402FGP45 6 04 1/4" 1/8"-28 36 64 16 14 415 6000
CX0404FGP45 6 04 1/4" 1/4"-19 37 65 16 19 450 6500
CX0406FGP45 6 04 1/4" 3/8"-19 40 68 19 22 450 6500
CX0408FGP45 6 04 1/4" 1/2"-14 42 70 21 27 450 6500
CX0504FGP45 8 05 5/16" 1/4"-19 39 67 18 19 350 5000
CX0506FGP45 8 05 5/16" 3/8"-19 41 69 19 22 350 5000
CX0508FGP45 8 05 5/16" 1/2"-14 43 71 21 27 350 5000
CX0604FGP45 10 06 3/8" 1/4"-19 41 72 18 19 450 6500
CX0606FGP45 10 06 3/8" 3/8"-19 42 73 19 22 450 6500
CX0608FGP45 10 06 3/8" 1/2"-14 44 75 21 27 450 6500
CX0806FGP45 12 08 1/2" 3/8"-19 49 82 22 22 415 6000
CX0808FGP45 12 08 1/2" 1/2"-14 49 82 22 27 415 6000
CX0810FGP45 12 08 1/2" 5/8"-14 49 82 22 30 415 6000
CX0812FGP45 12 08 1/2" 3/4"-14 53 86 26 32 415 6000
CX1008FGP45 16 10 5/8" 1/2"-14 57 93 26 27 350 5000
CX1010FGP45 16 10 5/8" 5/8"-14 54 90 24 30 350 5000
CX1012FGP45 16 10 5/8" 3/4"-14 57 93 26 32 350 5000
CX1208FGP45 20 12 3/4" 1/2"-14 68 108 30 27 350 5000
CX1210FGP45 20 12 3/4" 5/8"-14 66 106 28 30 350 5000
CX1212FGP45 20 12 3/4" 3/4"-14 66 106 28 32 350 5000
CX1216FGP45 20 12 3/4" 1"-11 68 108 30 41 350 5000
CX1612FGP45 25 16 1" 3/4"-14 87 138 38 32 280 4000
CX1616FGP45 25 16 1" 1"-11 84 135 36 41 280 4000
CX1620FGP45 25 16 1" 1 1/4"-11 85 136 37 50 280 4000
CX2020FGP45 32 20 1 1/4" 1 1/4"-11 100 157 43 50 210 3000
CX2024FGP45 32 20 1 1/4" 1 1/2"-11 100 157 43 55 210 3000
CX2424FGP45 40 24 1 1/2" 1 1/2"-11 116 180 49 55 185 2700
CX2432FGP45 40 24 1 1/2" 2"-11 116 180 49 70 185 2700
CX3232FGP45 50 32 2" 2"-11 150 220 62 70 165 2400
452

BSP гайка 45º (45° BSP SWEPT ELBOW - 60° CONE, LOOSE NUT) с накидной гайкой

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)Максимальное рабочее давление
DNSizeДюймFHLKSБАРPSI
CX0404FGL45 6 04 1/4" 1/4"-19 35 63 13 19 450 6500
CX0406FGL45 6 04 1/4" 3/8"-19 36 64 14 22 450 6500
CX0506FGL45 8 05 5/16" 3/8"-19 37 65 14 22 350 5000
CX0606FGL45 10 06 3/8" 3/8"-19 38 68 14 22 450 6500
CX0608FGL45 10 06 3/8" 1/2"-14 41 71 17 27 450 6500
CX0808FGL45 12 08 1/2" 1/2"-14 44 77 18 27 415 6000
CX0810FGS45 12 08 1/2" 5/8"-14 49 82 23 30 415 6000
CX1010FGS45 16 10 5/8" 5/8"-14 54 90 23 30 350 5000
CX1012FGS45 16 10 5/8" 3/4"-14 57 93 26 32 350 5000
CX1212FGS45 20 12 3/4" 3/4"-14 66 106 29 32 350 5000
CX1216FGS45 20 12 3/4" 1"-11 68 109 31 41 350 5000
CX1616FGS45 25 16 1" 1"-11 84 135 36 41 280 4000
453

BSP гайка 45º (45° BSP SWEPT ELBOW - 60° O'RING CONE, LOOSE NUT) с накидной гайкой, с уплотнительным кольцом

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)Максимальное рабочее давление
DNSizeДюймFHLKSКольцоБАРPSI
CX0404FGOL45 6 04 1/4" 1/4"-19 35 63 13 19 6,5x1 450 6500
CX0406FGOL45 6 04 1/4" 3/8"-19 37 65 15 22 8,5x1,5 450 6500
CX0506FGOL45 8 05 5/16" 3/8"-19 38 66 15 22 8,5x1,5 350 5000
CX0606FGOL45 10 06 3/8" 3/8"-19 39 69 15 22 8,5x1,5 450 6500
CX0608FGOL45 10 06 3/8" 1/2"-14 41 71 18 27 11,5x1,5 450 6500
CX0808FGOL45 12 08 1/2" 1/2"-14 45 78 18 27 11,5x1,5 415 6000
CX0810FGOS45 12 08 1/2" 5/8"-14 51 84 24 30 13x1,5 415 6000
CX1010FGOS45 16 10 5/8" 5/8"-14 55 91 24 30 13x1,5 350 5000
CX1012FGOS45 16 10 5/8" 3/4"-14 58 94 27 32 17x1,5 350 5000
CX1212FGOS45 20 12 3/4" 3/4"-14 66 107 29 32 17x1,5 350 5000
CX1216FGOS45 20 12 3/4" 1"-11 69 110 32 41 22x1,5 350 5000
CX1616FGOS45 25 16 1" 1"-11 85 136 37 41 22x1,5 280 4000
CX1620FGOS45 25 16 1" 1 1/4"-11 86 137 38 50 28,3x1,78 280 4000
CX2020FGOS45 32 20 1 1/4" 1 1/4"-11 99 157 43 50 28,3x1,78 210 3000
CX2024FGOS45 32 20 1 1/4" 1 1/2"-11 99 157 43 55 33,05x1,78 210 3000
CX2424FGOS45 40 24 1 1/2" 1 1/2"-11 118 182 51 55 33,05x1,78 185 2700
CX2432FGOS45 40 24 1 1/2" 2"-11 118 182 51 70 44,17x1,78 185 2700
CX3232FGOS45 50 32 2" 2"-11 153 223 65 70 44,17x1,78 165 2400
901

BSP гайка 90º (90° BSP SWEPT ELBOW - 60° CONE, CRIMPED NUT) с гайкой несъемной, обжатой (кримпованной от англ. Crimped nut)

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)Максимальное рабочее давление
DNSizeДюймFHLKSБАРPSI
CX0302FGP90 5 03 3/16" 1/8"-28 21 46 23 14 415 6000
CX0304FGP90 5 03 3/16" 1/4"-19 21 46 26 19 415 6000
CX0402FGP90 6 04 1/4" 1/8"-28 26 54 28 14 415 6000
CX0404FGP90 6 04 1/4" 1/4"-19 26 54 28 19 450 6500
CX0406FGP90 6 04 1/4" 3/8"-19 26 54 32 22 450 6500
CX0408FGP90 6 04 1/4" 1/2"-14 26 54 36 27 450 6500
CX0504FGP90 8 05 5/16" 1/4"-19 28 56 31 19 350 5000
CX0506FGP90 8 05 5/16" 3/8"-19 28 56 34 22 350 5000
CX0508FGP90 8 05 5/16" 1/2"-14 28 56 37 27 350 5000
CX0604FGP90 10 06 3/8" 1/4"-19 31 61 34 19 450 6500
CX0606FGP90 10 06 3/8" 3/8"-19 31 61 35 22 450 6500
CX0608FGP90 10 06 3/8" 1/2"-14 31 61 38 27 450 6500
CX0806FGP90 12 08 1/2" 3/8"-19 37 70 42 22 415 6000
CX0808FGP90 12 08 1/2" 1/2"-14 37 70 42 27 415 6000
CX0810FGP90 12 08 1/2" 5/8"-14 37 70 43 30 415 6000
CX0812FGP90 12 08 1/2" 3/4"-14 37 70 48 32 415 6000
CX1008FGP90 16 10 5/8" 1/2"-14 45 80 50 27 350 5000
CX1010FGP90 16 10 5/8" 5/8"-14 45 80 46 30 350 5000
CX1012FGP90 16 10 5/8" 3/4"-14 45 80 50 32 350 5000
CX1208FGP90 20 12 3/4" 1/2"-14 54 95 59 27 350 5000
CX1210FGP90 20 12 3/4" 5/8"-14 54 95 56 30 350 5000
CX1212FGP90 20 12 3/4" 3/4"-14 54 95 56 32 350 5000
CX1216FGP90 20 12 3/4" 1"-11 54 95 59 41 350 5000
CX1612FGP90 25 16 1" 3/4"-14 70 121 75 32 280 4000
CX1616FGP90 25 16 1" 1"-11 70 121 72 41 280 4000
CX1620FGP90 25 16 1" 1 1/4"-11 70 121 73 50 280 4000
CX2020FGP90 32 20 1 1/4" 1 1/4"-11 84 142 87 50 210 3000
CX2024FGP90 32 20 1 1/4" 1 1/2"-11 84 142 87 55 210 3000
CX2424FGP90 40 24 1 1/2" 1 1/2"-11 100 165 100 55 185 2700
CX2432FGP90 40 24 1 1/2" 2"-11 100 165 100 70 185 2700
CX3232FGP90 50 32 2" 2"-11 134 204 131 70 165 2400
902

BSP гайка 90º (90° BSP SWEPT ELBOW - 60° O'RING CONE, LOOSE NUT) с накидной гайкой, с уплотнительным кольцом

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)Максимальное рабочее давление
DNSizeДюймFHLKSКольцоБАРPSI
CX0404FGOL90 6 04 1/4" 1/4"-19 29 57 27 19 6,5x1 450 6500
CX0406FGOL90 6 04 1/4" 3/8"-19 29 57 29 22 8,5x1,5 450 6500
CX0506FGOL90 8 05 5/16" 3/8"-19 29 57 29 22 8,5x1,5 350 5000
CX0606FGOL90 10 06 3/8" 3/8"-19 30 61 30 22 8,5x1,5 450 6500
CX0608FGOL90 10 06 3/8" 1/2"-14 30 61 33 27 11,5x1,5 450 6500
CX0808FGOL90 12 08 1/2" 1/2"-14 37 70 36 27 11,5x1,5 415 6000
CX0810FGOS90 12 08 1/2" 5/8"-14 37 70 45 30 13x1,5 415 6000
CX1010FGOS90 16 10 5/8" 5/8"-14 44 80 48 30 13x1,5 350 5000
CX1012FGOS90 16 10 5/8" 3/4"-14 44 80 51 32 17x1,5 350 5000
CX1212FGOS90 20 12 3/4" 3/4"-14 54 94 57 32 17x1,5 350 5000
CX1216FGOS90 20 12 3/4" 1"-11 54 94 61 41 22x1,5 350 5000
CX1616FGOS90 25 16 1" 1"-11 70 121 73 41 22x1,5 280 4000
CX1620FGOS90 25 16 1" 1 1/4"-11 70 121 76 50 28,3x1,78 280 4000
CX2020FGOS90 32 20 1 1/4" 1 1/4"-11 84 142 88 50 28,3x1,78 210 3000
CX2024FGOS90 32 20 1 1/4" 1 1/2"-11 84 142 88 55 33,05x1,78 210 3000
CX2424FGOS90 40 24 1 1/2" 1 1/2"-11 100 165 104 55 33,05x1,78 185 2700
CX2432FGOS90 40 24 1 1/2" 2"-11 100 165 104 70 44,17x1,78 185 2700
CX3232FGOS90 50 32 2" 2"-11 134 204 137 70 44,17x1,78 165 2400
903

BSP гайка 90º (90° BSP COMPACT ELBOW - 60° CONE, CRIMPED NUT) компактная, усиленная с гайкой несъемной, обжатой (кримпованной от англ. Crimped nut)

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)Максимальное рабочее давление
DNSizeДюймFHLKSБАРPSI
CX0404FGP90K 6 04 1/4" 1/4"-19 18 46 23 19 450 6500
CX0406FGP90K 8 05 5/16" 3/8"-19 21 49 26 22 450 6500
CX0506FGP90K 8 05 5/16" 3/8"-19 21 49 26 22 350 5000
CX0606FGP90K 10 06 3/8" 3/8"-19 21 52 26 22 450 6500
CX0608FGP90K 12 08 1/2" 1/2"-14 24 54 28 27 450 6500
CX0808FGP90K 12 08 1/2" 1/2"-14 24 57 28 27 415 6000
CX1212FGP90K 20 12 3/4" 3/4"-14 31 72 35 32 350 5000
CX1616FGP90K 25 16 1" 1"-11 38 89 41 41 280 4000