Режим работы:
Пн-Пт (8:00-19:00)
Сб (8:00-17:00)
Вс (9:00-15:00)
(8412) 95 77 22

Фитинги стандарта DKM

shtycer

Фитинг DKM (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 60°)

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)
DNммДюймFHLS
CP03FW10C 5 4,8 3/16" M10x1 19 44 14
CP03FW12A 5 4,8 3/16" M12x1,5 19 44 15
CP04FW10C 6 6,3 1/4" M10X1 19 47 14
CP04FW12A 6 6,3 1/4" M12x1,5 19 47 15
CP04FW14A 6 6,3 1/4" M14x1,5 18 47 17
CP04FW16A 6 6,3 1/4" M16x1,5 20 49 22
CP04FW18A 6 6,3 1/4" M18x1,5 20 49 22
CP05FW14A 8 7,9 5/16" M14x1,5 18 47 17
CP05FW16A 8 7,9 5/16" M16x1,5 20 49 22
CP05FW18A 8 7,9 5/16" M18x1,5 20 49 22
CP06FW14A 10 9,5 3/8" M14x1,5 18 49 17
CP06FW16A 10 9,5 3/8" M16x1,5 20 51 22
CP06FW18A 10 9,5 3/8" M18x1,5 20 51 22
CP06FW20A 10 9,5 3/8" M20x1,5 22 53 27
CP06FW22A 10 9,5 3/8" M22x1,5 22 53 27
CP08FW18A 12 12,7 1/2" M18x1,5 21 54 22
CP08FW20A 12 12,7 1/2" M20x1,5 23 56 27
CP08FW22A 12 12,7 1/2" M22x1,5 23 56 27
CP08FW24A 12 12,7 1/2" M24x1,5 23 56 30
CP08FW26A 12 12,7 1/2" M26x1,5 25 58 32
CP10FW26A 16 15,9 5/8" M26x1,5 25 61 32
CP12FW26A 20 19,1 3/4" M26x1,5 26 67 32
CP12FW30A 20 19,1 3/4" M30x1,5 26 67 36
CP16FW38A 25 25,4 1" M38x1,5 30 85 46
CP20FW45A 32 31,8 1 1/4" M45x1,5 34 95 50
45

Фитинг 45° DKM (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 60°)

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)
DNммДюймFHLKS
CP03FW10C45B 5 4,8 3/16" M10x1 36 61,5 14 14
CP03FW12A45B 5 4,8 3/16" M12x1,5 37,5 63 15,5 15
CP04FW10C45B 6 6,3 1/4" M10X1 39 67,5 15 14
CP04FW12A45B 6 6,3 1/4" M12x1,5 40 68,5 16,5 15
CP04FW14A45B 6 6,3 1/4" M14x1,5 40 68,5 16,5 17
CP04FW16A45B 6 6,3 1/4" M16x1,5 42,5 71 18,5 22
CP04FW18A45B 6 6,3 1/4" M18x1,5 42,5 71 18,5 22
CP05FW14A45B 8 7,9 5/16" M14x1,5 48 76,5 18 17
CP05FW16A45B 8 7,9 5/16" M16x1,5 49,5 78 19,5 22
CP05FW18A45B 8 7,9 5/16" M18x1,5 49,5 78 19,5 22
CP06FW14A45B 10 9,5 3/8" M14x1,5 53 83,5 19 17
CP06FW16A45B 10 9,5 3/8" M16x1,5 53,5 84 19,5 22
CP06FW18A45B 10 9,5 3/8" M18x1,5 53,5 84 19,5 22
CP06FW20A45B 10 9,5 3/8" M20x1,5 56,5 87 22,5 27
CP06FW22A45B 10 9,5 3/8" M22x1,5 56,5 87 22,5 27
CP08FW18A45B 12 12,7 1/2" M18x1,5 62,5 95,5 23 22
CP08FW20A45B 12 12,7 1/2" M20x1,5 64 97 24,5 27
CP08FW22A45B 12 12,7 1/2" M22x1,5 64 97 24,5 27
CP08FW24A45B 12 12,7 1/2" M24x1,5 65 98 25,5 30
CP08FW26A45B 12 12,7 1/2" M26x1,5 67,5 101 28 32
CP10FW26A45B 16 15,9 5/8" M26x1,5 81 117 29 32
CP12FW26A45B 20 19,1 3/4" M26x1,5 88,5 130 35 32
CP12FW30A45B 20 19,1 3/4" M30x1,5 91 132 38,5 36
CP16FW38A45B 25 25,4 1" M38x1,5 114 169 46 46
CP20FW45A45B 32 31,8 1 1/4" M45x1,5 138 199 54 50
90

Фитинг 90° DKM (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 60°)

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)
DNммДюймFHLKS
CP03FW10C90B 5 4,8 3/16" M10x1 21 47 25 14
CP03FW12A90B 5 4,8 3/16" M12x1,5 21 47 28 15
CP04FW10C90B 6 6,3 1/4" M10X1 24 52 16 14
CP04FW12A90B 6 6,3 1/4" M12x1,5 24 52 28 15
CP04FW14A90B 6 6,3 1/4" M14x1,5 24 52 28 17
CP04FW16A90B 6 6,3 1/4" M16x1,5 24 52 31 22
CP04FW18A90B 6 6,3 1/4" M18x1,5 24 52 31 22
CP05FW14A90B 8 7,9 5/16" M14x1,5 31 59 31,5 17
CP05FW16A90B 8 7,9 5/16" M16x1,5 31 59 33,5 22
CP05FW18A90B 8 7,9 5/16" M18x1,5 31 59 33,5 22
CP06FW14A90B 10 9,5 3/8" M14x1,5 34 64 35,5 17
CP06FW16A90B 10 9,5 3/8" M16x1,5 34 64 40,5 22
CP06FW18A90B 10 9,5 3/8" M18x1,5 34 64 40,5 22
CP06FW20A90B 10 9,5 3/8" M20x1,5 34 64 40,5 27
CP06FW22A90B 10 9,5 3/8" M22x1,5 34 64 40,5 27
CP08FW18A90B 12 12,7 1/2" M18x1,5 41 74 42 22
CP08FW20A90B 12 12,7 1/2" M20x1,5 41 74 44 27
CP08FW22A90B 12 12,7 1/2" M22x1,5 41 74 44 27
CP08FW24A90B 12 12,7 1/2" M24x1,5 41 74 45,5 30
CP08FW26A90B 12 12,7 1/2" M26x1,5 41 74 49,5 32
CP10FW26A90B 16 15,9 5/8" M26x1,5 49 85 54,5 32
CP12FW26A90B 20 19,1 3/4" M26x1,5 58 99 60,5 32
CP12FW30A90B 20 19,1 3/4" M30x1,5 58 99 65 36
CP16FW38A90B 25 25,4 1" M38x1,5 74 129 79 46
CP20FW45A90B 32 31,8 1 1/4" M45x1,5 92 179 89 50