Оставьте заявку на заказ и мы вам перезвоним для уточнения деталей и вопросов
![]() |
Фитинг JIC (гайка) с контргайкой (внутренняя резьба UNF, внутренний конус 74º с контргайкой) | ||||||||||
| Код | Внутренний диаметр | Размер резьбы | Размеры | Рабочее | |||||||
| (мм) | давление | ||||||||||
| DN | Size | Дюйм | F | H | L | S | S1 | bar | PSI | ||
| CX0304FICP | 5 | 3 | 3/16" | 7/16"-20 | 19 | 44 | 14 | 12 | 415 | 6000 | |
| CX0404FICP | 6 | 4 | 1/4" | 7/16"-20 | 20,5 | 48,5 | 14 | 14 | 400 | 58800 | |
| CX0405FICP | 6 | 4 | 1/4" | 1/2"-20 | 21 | 49 | 17 | 14 | 400 | 5800 | |
| CX0406FICP | 6 | 4 | 1/4" | 9/16"-18 | 22 | 50 | 19 | 14 | 400 | 5800 | |
| CX0505FICP | 8 | 5 | 5/16" | 1/2"-20 | 21 | 49 | 17 | 14 | 350 | 5000 | |
| CX0506FICP | 8 | 5 | 5/16" | 9/16"-18 | 22,5 | 50,5 | 19 | 16 | 350 | 5000 | |
| CX0604FICP | 10 | 6 | 3/8" | 7/16"-20 | 21 | 51,5 | 14 | 16 | 330 | 4800 | |
| CX0605FICP | 10 | 6 | 3/8" | 1/2"-20 | 21,5 | 52 | 17 | 16 | 330 | 4800 | |
| CX0606FICP | 10 | 6 | 3/8" | 9/16"-18 | 22,5 | 53 | 19 | 16 | 350 | 5000 | |
| CX0608FICP | 10 | 6 | 3/8" | 3/4"-16 | 24,5 | 55 | 22 | 19 | 330 | 4800 | |
| CX0610FICP | 10 | 6 | 3/8" | 7/8"-14 | 36,5 | 57 | 27 | 22 | 330 | 4800 | |
| CX0806FICP | 12 | 8 | 1/2" | 9/16"-18 | 24,5 | 57,5 | 19 | 19 | 310 | 4500 | |
| CX0808FICP | 12 | 8 | 1/2" | 3/4"-16 | 25,5 | 58,5 | 22 | 19 | 310 | 4500 | |
| CX0810FICP | 12 | 8 | 1/2" | 7/8"14 | 27,5 | 60,5 | 27 | 22 | 280 | 4000 | |
| CX0812FICP | 12 | 8 | 1/2" | 1 1/16"-12 | 30,3 | 63,3 | 32 | 25 | 280 | 4000 | |
| CX1008FICP | 16 | 10 | 5/8" | 3/4"-16 | 26,7 | 62,5 | 22 | 22 | 250 | 3600 | |
| CX1010FICP | 16 | 10 | 5/8" | 7/8"-14 | 27,7 | 63,5 | 27 | 22 | 250 | 3600 | |
| CX1012FICP | 16 | 10 | 5/8" | 1 1/16"-12 | 30,5 | 66,3 | 32 | 25 | 250 | 3600 | |
| CX1210FICP | 20 | 12 | 3/4" | 7/8"-14 | 30 | 70,5 | 27 | 27 | 240 | 3500 | |
| CX1212FICP | 20 | 12 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 31,8 | 72,3 | 32 | 27 | 240 | 3500 | |
| CX1214FICP | 20 | 12 | 3/4" | 1 3/16"-12 | 34,5 | 75 | 36 | 30 | 215 | 3100 | |
| CX1216FICP-EX38 | 20 | 12 | 3/4" | 1 5/16"-12 | 35,5 | 76 | 38 | 32 | 215 | 3100 | |
| CX1216FICP | 20 | 12 | 3/4" | 1 5/16"-12 | 35,5 | 76 | 41 | 32 | 215 | 3100 | |
| CX1612FICP | 25 | 16 | 1" | 1 1/16"-12 | 34,3 | 85,3 | 32 | 32 | 240 | 3500 | |
| CX1616FICP-EX38 | 25 | 16 | 1" | 1 5/16"-12 | 37 | 88 | 38 | 32 | 210 | 3000 | |
| CX1616FICP | 25 | 16 | 1" | 1 5/16"-12 | 37 | 88 | 41 | 32 | 210 | 3000 | |
| CX1620FICP | 25 | 16 | 1" | 1 5/8"-12 | 42 | 93 | 50 | 41 | 170 | 2500 | |
| CX2020FICP | 32 | 20 | 1 1/4" | 1 5/8"-12 | 42,8 | 100,5 | 50 | 41 | 170 | 2500 | |
| CX2424FICP-EX55 | 40 | 24 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 47 | 111,5 | 55 | 46 | 140 | 2000 | |
| CX2424FICP | 40 | 24 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 47 | 111,5 | 60 | 46 | 140 | 2000 | |
| CX3232FICP-EX70 | 50 | 32 | 2" | 2 1/2"-12 | 55,5 | 125,5 | 70 | 60 | 105 | 1500 | |
| CX3232FICP | 50 | 32 | 2" | 2 1/2"-12 | 55,5 | 125,5 | 75 | 60 | 105 | 1500 | |
![]() |
Фитинг JIC (гайка) с контргайкой (внутренняя резьба UNF, внутренний конус 74º с контргайкой) | ||||||||||
| Код | Внутренний диаметр | Размер резьбы | Размеры (мм) | Рабочее | |||||||
| давление | |||||||||||
| DN | Size | Дюйм | F | H | L | S | S1 | bar | PSI | ||
| CX0810FICS | 12 | 8 | 1/2" | 7/8"14 | 29 | 62 | 27 | 22 | 415 | 6000 | |
| CX1010FICS | 16 | 10 | 5/8" | 7/8"-14 | 29,2 | 65 | 27 | 22 | 350 | 5000 | |
| CX1012FICS | 16 | 10 | 5/8" | 1 1/16"-12 | 31,4 | 67,2 | 32 | 25 | 350 | 5000 | |
| CX1212FICS | 20 | 12 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 32,7 | 73,2 | 32 | 27 | 350 | 5000 | |
| CX1214FICS | 20 | 12 | 3/4" | 1 3/16"-12 | 34,7 | 75,2 | 36 | 30 | 350 | 5000 | |
| CX1216FICS | 20 | 12 | 3/4" | 1 5/16"-12 | 36,5 | 77 | 41 | 32 | 350 | 5000 | |
| CX1616FICS | 25 | 16 | 1" | 1 5/16"-12 | 38 | 89 | 41 | 32 | 280 | 4000 | |
| CX1620FICS | 25 | 16 | 1" | 1 5/8"-12 | 44 | 95 | 50 | 41 | 280 | 4000 | |
| CX2020FICS | 32 | 20 | 1 1/4" | 1 5/8"-12 | 44,8 | 102,5 | 50 | 41 | 210 | 3000 | |
| CX2424FICS | 40 | 24 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 48 | 112,5 | 60 | 46 | 185 | 2700 | |
| CX3232FICS | 50 | 32 | 2" | 2 1/2"-12 | 59,5 | 129,5 | 75 | 60 | 172 | 2500 | |
![]() |
Фитинг 45º JIC (гайка) (внутренняя дюймовая резьба, внутренний конус 74º) | ||||||||||
| Код | Внутренний диаметр | Размер резьбы | Размер (мм) | Рабочее | |||||||
| давление | |||||||||||
| DN | Size | Дюйм | F | H | L | K | S | bar | PSI | ||
| CX0304FIP45 | 5 | 3 | 3/16" | 7/16"-20 | 29 | 54 | 10 | 14 | 415 | 6000 | |
| CX0305FIP45 | 5 | 3 | 3/16" | 1/2"-20 | 30 | 55 | 11 | 17 | 415 | 6000 | |
| CX0404FIP45 | 6 | 4 | 1/4" | 7/16"-20 | 31 | 59 | 10 | 14 | 400 | 5800 | |
| CX0405FIP45 | 6 | 4 | 1/4" | 1/2"-20 | 32 | 60 | 11 | 17 | 400 | 5800 | |
| CX0406FIP45 | 6 | 4 | 1/4" | 9/16"-18 | 33 | 61 | 12 | 19 | 400 | 5800 | |
| CX0505FIP45 | 8 | 5 | 5/16" | 1/2"-20 | 33 | 61 | 11 | 17 | 350 | 5000 | |
| CX0506FIP45 | 8 | 5 | 5/16" | 9/16"-18 | 34 | 62 | 12 | 19 | 350 | 5000 | |
| CX0508FIP45 | 8 | 5 | 5/16" | 3/4"-16 | 36 | 64 | 14 | 22 | 350 | 5000 | |
| CX0606FIP45 | 10 | 6 | 3/8" | 9/16"-18 | 35,5 | 66 | 12 | 19 | 350 | 5000 | |
| CX0608FIP45 | 10 | 6 | 3/8" | 3/4"-16 | 37,5 | 68 | 14 | 22 | 330 | 4800 | |
| CX0610FIP45 | 10 | 6 | 3/8" | 7/8"-14 | 39,5 | 70 | 16 | 27 | 330 | 4800 | |
| CX0808FIP45 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4"-16 | 41 | 74 | 14,5 | 22 | 310 | 4500 | |
| CX0810FIP45 | 12 | 8 | 1/2" | 7/8"14 | 43 | 76 | 16 | 27 | 280 | 4000 | |
| CX0812FIP45 | 12 | 8 | 1/2" | 1 1/16"-12 | 45,5 | 78,5 | 19 | 32 | 280 | 4000 | |
| CX1010FIP45 | 16 | 10 | 5/8" | 7/8"-14 | 47 | 83 | 16 | 27 | 250 | 3600 | |
| CX1012FIP45 | 16 | 10 | 5/8" | 1 1/16"-12 | 50 | 86 | 19 | 32 | 250 | 3600 | |
| CX1210FIP45 | 20 | 12 | 3/4" | 7/8"-14 | 64 | 105 | 27 | 27 | 240 | 3500 | |
| CX1212FIP45 | 20 | 12 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 57 | 97 | 20 | 32 | 240 | 3500 | |
| CX1214FIP45 | 20 | 12 | 3/4" | 1 3/16"-12 | 59 | 100 | 22 | 36 | 215 | 3100 | |
| CX1216FIP45-EX38 | 20 | 12 | 3/4" | 1 5/16"-12 | 61 | 101 | 24 | 38 | 215 | 3100 | |
| CX1216FIP45 | 20 | 12 | 3/4" | 1 5/16"-12 | 61 | 101 | 24 | 41 | 215 | 3100 | |
| CX1612FIP45 | 25 | 16 | 1" | 1 1/16"-12 | 83 | 134 | 35 | 32 | 240 | 3500 | |
| CX1616FIP45-EX38 | 25 | 16 | 1" | 1 5/16"-12 | 72 | 123 | 24 | 38 | 210 | 3000 | |
| CX1616FIP45 | 25 | 16 | 1" | 1 5/16"-12 | 72 | 123 | 24 | 41 | 210 | 3000 | |
| CX1620FIP45 | 25 | 16 | 1" | 1 5/8"-12 | 76 | 127 | 28 | 50 | 170 | 2500 | |
| CX2020FIP45 | 32 | 20 | 1 1/4" | 1 5/8"-12 | 85 | 143 | 28 | 50 | 170 | 2500 | |
| CX2024FIP45-EX55 | 32 | 20 | 1 1/4" | 1 7/8"-12 | 88 | 144 | 32 | 55 | 140 | 2000 | |
| CX2024FIP45 | 32 | 20 | 1 1/4" | 1 7/8"-12 | 88 | 144 | 32 | 60 | 140 | 2000 | |
| CX2424FIP45-EX55 | 40 | 24 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 99 | 164 | 32 | 55 | 140 | 2000 | |
| CX2424FIP45 | 40 | 24 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 99 | 164 | 32 | 60 | 140 | 2000 | |
| CX3232FIP45-EX70 | 50 | 32 | 2" | 2 1/2"-12 | 132 | 202 | 43 | 70 | 105 | 1500 | |
| CX3232FIP45 | 50 | 32 | 2" | 2 1/2"-12 | 132 | 202 | 43 | 75 | 105 | 1500 | |
![]() |
Фитинг 45º JIC (гайка) (внутренняя дюймовая резьба, внутренний конус 74º) | ||||||||||
| Код | Внутренний диаметр | Размер резьбы | Размер (мм) | Рабочее | |||||||
| давление | |||||||||||
| DN | Size | Дюйм | F | H | L | K | S | bar | PSI | ||
| CX0810FIS45 | 12 | 8 | 1/2" | 7/8"14 | 47,5 | 80,5 | 21 | 27 | 415 | 6000 | |
| CX1010FIS45 | 16 | 10 | 5/8" | 7/8"-14 | 53 | 89 | 22,5 | 27 | 350 | 5000 | |
| CX1012FIS45 | 16 | 10 | 5/8" | 1 1/16"-12 | 54,5 | 90,5 | 23,5 | 32 | 350 | 5000 | |
| CX1212FIS45 | 20 | 12 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 63 | 104 | 26 | 32 | 350 | 5000 | |
| CX1214FIS45 | 20 | 12 | 3/4" | 1 3/16"-12 | 64 | 105 | 27 | 36 | 350 | 5000 | |
| CX1216FIS45 | 20 | 12 | 3/4" | 1 5/16"-12 | 65 | 106 | 28 | 41 | 350 | 5000 | |
| CX1616FIS45 | 25 | 16 | 1" | 1 5/16"-12 | 83 | 134 | 34 | 41 | 280 | 4000 | |
| CX1620FIS45 | 25 | 16 | 1" | 1 5/8"-12 | 83 | 134 | 34 | 50 | 280 | 4000 | |
| CX2020FIS45 | 32 | 20 | 1 1/4" | 1 5/8"-12 | 96 | 154 | 39 | 50 | 210 | 3000 | |
| CX2424FIS45 | 40 | 24 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 113 | 178 | 46 | 60 | 185 | 2700 | |
| CX3232FIS45 | 50 | 32 | 2" | 2 1/2"-12 | 152 | 222 | 63 | 75 | 172 | 2500 | |
![]() |
Фитинг 90º JIC (гайка) (внутренняя дюймовая резьба, внутренний конус 74º) | ||||||||||
| Код | Внутренний диаметр | Размер резьбы | Размер (мм) | Рабочее | |||||||
| давление | |||||||||||
| DN | Size | Дюйм | F | H | L | K | S | bar | PSI | ||
| CX0304FIP90 | 5 | 3 | 3/16" | 7/16"-20 | 21 | 46 | 21 | 14 | 415 | 6000 | |
| CX0404FIP90 | 6 | 4 | 1/4" | 7/16"-20 | 25,5 | 53,5 | 26 | 14 | 400 | 5800 | |
| CX0405FIP90 | 6 | 4 | 1/4" | 1/2"-20 | 25,5 | 53,5 | 26 | 17 | 400 | 5800 | |
| CX0406FIP90 | 6 | 4 | 1/4" | 9/16"-18 | 25,5 | 53,5 | 27 | 19 | 400 | 5800 | |
| CX0505FIP90 | 8 | 5 | 5/16" | 1/2"-20 | 28 | 56 | 29 | 17 | 350 | 5000 | |
| CX0506FIP90 | 8 | 5 | 5/16" | 9/16"-18 | 28 | 56 | 29 | 19 | 350 | 5000 | |
| CX0606FIP90 | 10 | 6 | 3/8" | 9/16"-18 | 31 | 61,5 | 33 | 19 | 350 | 5000 | |
| CX0608FIP90 | 10 | 6 | 3/8" | 3/4"-16 | 31 | 61,5 | 33 | 22 | 330 | 4800 | |
| CX0808FIP90 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4"-16 | 37 | 70 | 39 | 22 | 310 | 4500 | |
| CX0810FIP90 | 12 | 8 | 1/2" | 7/8"14 | 37 | 70 | 40 | 27 | 280 | 4000 | |
| CX1010FIP90 | 16 | 10 | 5/8" | 7/8"-14 | 45 | 81 | 45 | 27 | 250 | 3600 | |
| CX1012FIP90 | 16 | 10 | 5/8" | 1 1/16"-12 | 45 | 81 | 47 | 32 | 250 | 3600 | |
| CX1210FIP90 | 20 | 12 | 3/4" | 7/8"-14 | 55 | 95 | 54 | 27 | 240 | 3500 | |
| CX1212FIP90 | 20 | 12 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 55 | 95 | 53 | 32 | 240 | 3500 | |
| CX1214FIP90 | 20 | 12 | 3/4" | 1 3/16"-12 | 55 | 95 | 54 | 36 | 215 | 3100 | |
| CX1216FIP90-EX38 | 20 | 12 | 3/4" | 1 5/16"-12 | 55 | 95 | 56 | 38 | 215 | 3100 | |
| CX1216FIP90 | 20 | 12 | 3/4" | 1 5/16"-12 | 55 | 95 | 56 | 41 | 215 | 3100 | |
| CX1612FIP90 | 25 | 16 | 1" | 1 1/16"-12 | 71 | 122 | 71 | 32 | 240 | 3500 | |
| CX1616FIP90-EX38 | 25 | 16 | 1" | 1 5/16"-12 | 71 | 122 | 70 | 38 | 210 | 3000 | |
| CX1616FIP90 | 25 | 16 | 1" | 1 5/16"-12 | 71 | 122 | 70 | 41 | 210 | 3000 | |
| CX1620FIP90 | 25 | 16 | 1" | 1 5/8"-12 | 71 | 122 | 70 | 50 | 170 | 2500 | |
| CX2020FIP90 | 32 | 20 | 1 1/4" | 1 5/8"-12 | 86 | 143 | 82 | 50 | 170 | 2500 | |
| CX2024FIP90-EX55 | 32 | 20 | 1 1/4" | 1 7/8"-12 | 86 | 143 | 82 | 55 | 140 | 2000 | |
| CX2024FIP90 | 32 | 20 | 1 1/4" | 1 7/8"-12 | 86 | 143 | 82 | 60 | 140 | 2000 | |
| CX2424FIP90-EX55 | 40 | 24 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 102 | 167 | 96 | 55 | 140 | 2000 | |
| CX2424FIP90 | 40 | 24 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 102 | 167 | 96 | 60 | 140 | 2000 | |
| CX3232FIP90-EX70 | 50 | 32 | 2" | 2 1/2"-12 | 137 | 207 | 134 | 70 | 105 | 1500 | |
| CX3232FIP90 | 50 | 32 | 2" | 2 1/2"-12 | 137 | 207 | 134 | 75 | 105 | 1500 | |
![]() |
JIC 90° SWEPT ELBOW - 74° CONE SEAT - MEDIUM | ||||||||||
| Код | Внутренний диаметр | Размер резьбы | Размер (мм) | Рабочее | |||||||
| давление | |||||||||||
| DN | Size | Дюйм | F | H | L | K | S | bar | PSI | ||
| CX0810FIS90 | 12 | 8 | 1/2" | 7/8"14 | 37 | 70 | 40 | 27 | 415 | 6000 | |
| CX1010FIS90 | 16 | 10 | 5/8" | 7/8"-14 | 45 | 81 | 45 | 27 | 350 | 5000 | |
| CX1012FIS90 | 16 | 10 | 5/8" | 1 1/16"-12 | 45 | 81 | 47 | 32 | 350 | 5000 | |
| CX1212FIS90 | 20 | 12 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 55 | 95 | 53 | 32 | 350 | 5000 | |
| CX1214FIS90 | 20 | 12 | 3/4" | 1 3/16"-12 | 55 | 95 | 54 | 36 | 350 | 5000 | |
| CX1216FIS90 | 20 | 12 | 3/4" | 1 5/16"-12 | 55 | 95 | 56 | 41 | 350 | 5000 | |
| CX1616FIS90 | 25 | 16 | 1" | 1 5/16"-12 | 71 | 122 | 70 | 41 | 280 | 4000 | |
| CX1620FIS90 | 25 | 16 | 1" | 1 5/8"-12 | 71 | 122 | 70 | 50 | 280 | 4000 | |
| CX2020FIS90 | 32 | 20 | 1 1/4" | 1 5/8"-12 | 86 | 143 | 82 | 50 | 210 | 3000 | |
| CX2424FIS90 | 40 | 24 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 102 | 167 | 96 | 60 | 105 | 1500 | |
| CX3232FIS90 | 50 | 32 | 2" | 2 1/2"-12 | 137 | 207 | 134 | 75 | 172 | 2500 | |
![]() |
JIC 90° SWEPT ELBOW - 74° CONE SEAT - SHORT | ||||||||||
| Код | Внутренний диаметр | Размер резьбы | Размер (мм) | Рабочее | |||||||
| давление | |||||||||||
| DN | Size | Дюйм | F | H | L | K | S | bar | PSI | ||
| CX0304FIP90C | 5 | 3 | 3/16" | 7/16"-20 | 21 | 46 | 18 | 14 | 415 | 6000 | |
| CX0305FIP90C | 5 | 3 | 3-16" | 1/2"-20 | 21 | 46 | 19 | 17 | 415 | 6000 | |
| CX0404FIP90C | 6 | 4 | 1/4" | 7/16"-20 | 25,5 | 53,5 | 20 | 14 | 400 | 5800 | |
| CX0405FIP90C | 6 | 4 | 1/4" | 1/2"-20 | 25,5 | 53,5 | 21 | 17 | 400 | 5800 | |
| CX0406FIP90C | 6 | 4 | 1/4" | 9/16"-18 | 25,5 | 53,5 | 23 | 19 | 400 | 5800 | |
| CX0505FIP90C | 8 | 5 | 5/16" | 1/2"-20 | 28 | 56 | 22 | 17 | 350 | 5000 | |
| CX0506FIP90C | 8 | 5 | 5/16" | 9/16"-18 | 28 | 56 | 24 | 19 | 350 | 5000 | |
| CX0508FIP90C | 8 | 5 | 5/16" | 3/4"-16 | 28 | 56 | 27 | 22 | 350 | 5000 | |
| CX0606FIP90C | 10 | 6 | 3/8" | 9/16"-18 | 30 | 60,5 | 23 | 19 | 350 | 5000 | |
| CX0608FIP90C | 10 | 6 | 3/8" | 3/4"-16 | 31 | 61,5 | 29 | 22 | 330 | 4800 | |
| CX0610FIP90C | 10 | 6 | 3/8" | 7/8"-14 | 31 | 61,5 | 31 | 27 | 330 | 4800 | |
| CX0808FIP90C | 12 | 8 | 1/2" | 3/4"-16 | 37 | 70 | 29 | 22 | 310 | 4500 | |
| CX0810FIP90C | 12 | 8 | 1/2" | 7/8"-14 | 38 | 71 | 33 | 27 | 280 | 4000 | |
| CX0812FIP90C | 12 | 8 | 1/2" | 1 1/16"-12 | 40 | 73 | 40 | 32 | 280 | 4000 | |
| CX1010FIP90C | 16 | 10 | 5/8" | 7/8"-14 | 43 | 79 | 33 | 27 | 250 | 3600 | |
| CX1012FIP90C | 16 | 10 | 5/8" | 1 1/16"-12 | 45 | 81 | 40 | 32 | 250 | 3600 | |
| CX1212FIP90C | 20 | 12 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 55 | 95 | 43 | 32 | 240 | 3500 | |
| CX1214FIP90C | 20 | 12 | 3/4" | 1 3/16"-12 | 55 | 95 | 47 | 36 | 215 | 3100 | |
| CX1216FIP90C-EX38 | 20 | 12 | 3/4" | 1 5/16"-12 | 55 | 95 | 49 | 38 | 215 | 3100 | |
| CX1216FIP90C | 20 | 12 | 3/4" | 1 5/16"-12 | 55 | 95 | 49 | 41 | 215 | 3100 | |
| CX1616FIP90C-EX38 | 25 | 16 | 1" | 1 5/16"-12 | 71 | 122 | 56 | 38 | 210 | 3000 | |
| CX1616FIP90C | 25 | 16 | 1" | 1 5/16"-12 | 71 | 122 | 56 | 41 | 210 | 3000 | |
| CX1620FIP90C | 25 | 16 | 1" | 1 5/8"-12 | 71 | 122 | 61 | 50 | 170 | 2500 | |
| CX2020FIP90C | 32 | 20 | 1 1/4" | 1 5/8"-12 | 86 | 143 | 65 | 50 | 170 | 2500 | |
| CX2024FIP90C-EX55 | 32 | 20 | 1 1/4" | 1 7/8"-12 | 86 | 143 | 70 | 55 | 140 | 2000 | |
| CX2024FIP90C | 32 | 20 | 1 1/4" | 1 7/8"-12 | 86 | 143 | 70 | 60 | 140 | 2000 | |
| CX2424FIP90C-EX55 | 40 | 24 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 102 | 167 | 76 | 55 | 140 | 2000 | |
| CX2424FIP90C | 40 | 24 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 102 | 167 | 76 | 60 | 140 | 2000 | |
| CX3232FIP90C-EX70 | 50 | 32 | 2" | 2 1/2"-12 | 137 | 207 | 104 | 70 | 105 | 1500 | |
| CX3232FIP90C | 50 | 32 | 2" | 2 1/2"-12 | 137 | 207 | 104 | 75 | 105 | 1500 | |
![]() |
JIC 90° SWEPT ELBOW - 74° CONE SEAT - LONG | ||||||||||
| Код | Внутренний диаметр | Размер резьбы | Размер (мм) | Рабочее | |||||||
| давление | |||||||||||
| DN | Size | Дюйм | F | H | L | K | S | bar | PSI | ||
| CX0304FIP90L | 5 | 3 | 3/16" | 7/16"-20 | 21 | 46 | 46 | 14 | 415 | 6000 | |
| CX0404FIP90L | 6 | 4 | 1/4" | 7/16"-20 | 25,5 | 53,5 | 46 | 14 | 400 | 5800 | |
| CX0405FIP90L | 6 | 4 | 1/4" | 1/2"-20 | 25,5 | 53,5 | 46 | 17 | 400 | 5800 | |
| CX0406FIP90L | 6 | 4 | 1/4" | 9/19"-18 | 25,5 | 53,5 | 54 | 19 | 400 | 5800 | |
| CX0505FIP90L | 8 | 5 | 5/16" | 1/2"-20 | 28 | 56 | 46 | 17 | 350 | 5000 | |
| CX0506FIP90L | 8 | 5 | 5/16" | 9/16"-18 | 28 | 56 | 54 | 19 | 350 | 5000 | |
| CX0606FIP90L | 10 | 6 | 3/8" | 9/16"-18 | 31 | 61,5 | 54 | 19 | 350 | 5000 | |
| CX0608FIP90L | 10 | 6 | 3/8" | 3/4"-16 | 31 | 61,5 | 64 | 22 | 330 | 4800 | |
| CX0808FIP90L | 12 | 8 | 1/2" | 3/4"-16 | 38 | 71 | 64 | 22 | 310 | 4500 | |
| CX0810FIP90L | 12 | 8 | 1/2" | 7/8"-14 | 38 | 71 | 70 | 27 | 280 | 4000 | |
| CX1010FIP90L | 16 | 10 | 5/8" | 7/8"-14 | 45 | 81 | 70 | 27 | 250 | 3600 | |
| CX1012FIP90L | 16 | 10 | 5/8" | 1 1/16"-12 | 45 | 81 | 96 | 32 | 250 | 3600 | |
| CX1212FIP90L | 20 | 12 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 55 | 95 | 96 | 32 | 240 | 3500 | |
| CX1214FIP90L | 20 | 12 | 3/4" | 1 3/16"-12 | 55 | 95 | 96 | 36 | 215 | 3100 | |
| CX1216FIP90L-EX38 | 20 | 12 | 3/4" | 1 5/16"-12 | 55 | 95 | 114 | 38 | 215 | 3100 | |
| CX1216FIP90L | 20 | 12 | 3/4" | 1 5/16"-12 | 55 | 95 | 114 | 41 | 215 | 3100 | |
| CX1616FIP90L-EX38 | 25 | 16 | 1" | 1 5/16"-12 | 71 | 122 | 114 | 38 | 210 | 3000 | |
| CX1616FIP90L | 25 | 16 | 1" | 1 5/16"-12 | 71 | 122 | 114 | 41 | 210 | 3000 | |
![]() |
NPTF MALE - 60° CONE SEAT - SWIVEL | ||||||||||
| Код | Внутренний диаметр | Размер резьбы | Размер (мм) | Рабочее | |||||||
| давление | |||||||||||
| DN | Size | Дюйм | F | H | L | S | bar | PSI | |||
| CX0404SPT | 6 | 4 | 1/4" | 1/4"-18 | 41 | 69 | 17 | 400 | 5800 | ||
| CX0406SPT | 6 | 4 | 1/4" | 3/8"-18 | 46 | 74 | 22 | 400 | 5800 | ||
| CX0604SPT | 10 | 6 | 3/8" | 1/4"-18 | 41 | 72 | 17 | 345 | 5000 | ||
| CX0606SPT | 10 | 6 | 3/8" | 3/8"-18 | 45 | 75 | 22 | 345 | 5000 | ||
| CX0608SPT | 10 | 6 | 3/8" | 1/2"-14 | 57 | 88 | 27 | 345 | 5000 | ||
| CX0806SPT | 12 | 8 | 1/2" | 3/8"-18 | 46 | 79 | 22 | 300 | 4250 | ||
| CX0808SPT | 12 | 8 | 1/2" | 1/2"-14 | 56 | 89 | 27 | 300 | 4250 | ||
| CX1208SPT | 20 | 12 | 3/4" | 1/2"-14 | 57 | 98 | 27 | 215 | 3125 | ||
| CX1212SPT | 20 | 12 | 3/4" | 3/4"-14 | 61 | 101 | 34 | 215 | 3125 | ||
| CX1616SPT | 25 | 16 | 1" | 1"-11,5 | 65 | 116 | 38 | 210 | 3000 | ||
![]() |
90° BLOCK ELBOW - NPTF MALE - 60° CONE SEAT - SWIVEL | ||||||||||
| Код | Внутренний диаметр | Размер резьбы | Размер (мм) | Рабочее | |||||||
| давление | |||||||||||
| DN | Size | Дюйм | F | H | L | S | S1 | bar | PSI | ||
| CX0404SPT90 | 6 | 4 | 1/4" | 1/4"-18 | 29 | 57 | 43 | 17 | 400 | 5800 | |
| CX0606SPT90 | 10 | 6 | 3/8" | 3/8"-18 | 31 | 61 | 49 | 22 | 350 | 5000 | |
| CX0808SPT90 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2"-14 | 33 | 66 | 62 | 27 | 300 | 4250 | |
| CX1212SPT90 | 20 | 12 | 3/4" | 3/4"-14 | 43 | 84 | 69 | 34 | 215 | 3125 | |
![]() |
SAE MALE O' RING BOSS | ||||||||||
| Код | Внутренний диаметр | Размер резьбы | Размер (мм) | Рабочее | |||||||
| давление | |||||||||||
| DN | Size | Дюйм | F | H | L | S | O RING | bar | PSI | ||
| CX0404MS | 6 | 4 | 1/4" | 7/16"-20 | 21,7 | 49,7 | 14 | 8,92x1,83 | 450 | 6500 | |
| CX0405MS | 6 | 4 | 1/4" | 1/2"-20 | 22,2 | 50,2 | 16 | 10,52x1,83 | 450 | 6500 | |
| CX0406MS | 6 | 4 | 1/4" | 9/16"-18 | 23,5 | 51,5 | 17 | 11,89x1,98 | 450 | 6500 | |
| CX0506MS | 8 | 5 | 5/16" | 9/16"-18 | 23,5 | 51,5 | 17 | 11,89x1,98 | 350 | 5000 | |
| CX0606MS | 10 | 6 | 3/8" | 9/16"-18 | 23,5 | 54 | 17 | 11,89x1,98 | 450 | 5000 | |
| CX0608MS | 10 | 6 | 3/8" | 3/4"-16 | 26,2 | 56,7 | 22 | 16,36x2,21 | 450 | 6500 | |
| CX0808MS | 12 | 8 | 1/2" | 3/4"-16 | 27,2 | 60,2 | 22 | 16,36x2,21 | 415 | 6000 | |
| CX0810MS | 12 | 8 | 1/2" | 7/8"-14 | 29,7 | 62,7 | 25 | 19,18x2,46 | 415 | 6000 | |
| CX0812MS | 12 | 8 | 1/2" | 1 1/16"-12 | 33,6 | 66,6 | 32 | 23,47x2,95 | 350 | 5000 | |
| CX1010MS | 16 | 10 | 5/8" | 7/8"-14 | 29,9 | 65,7 | 25 | 19,18x2,46 | 350 | 5000 | |
| CX1012MS | 16 | 10 | 5/8" | 1 1/16"-12 | 33,8 | 69,6 | 32 | 23,47x2,95 | 350 | 5000 | |
