Режим работы:
Пн-Пт (8:00-19:00)
Сб (8:00-17:00)
Вс (9:00-15:00)
(8412) 95 77 22

Фитинги стандарта ORFS

shtycer

Фитинг ORFS (штуцер) (дюймовая резьба)

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)
DNммДюймFHLS
CX0404MRS 6 6,4 1/4" 9/16-18 23,5 52 17
CX0506MRS 8 8,0 5/16" 11/16-16 26,0 54,5 19
CX0606MRS 10 9,5 3/8" 11/16-16 26,0 56,5 19
CX0608MRS 10 9,5 3/8" 13/16-16 28,0 58,5 22
CX0808MRS 12 12,7 1/2" 13/16-16 29,0 62 22
CX1010MRS 16 16,0 5/8" 1-14 33,5 69,5 27
CX1212MRS 19 19,0 3/4" 1 3/16-12 36,0 77 32
CX1616MRS 25 25,4 1" 1 7/16-12 38,0 93 41
CX2020MRS 32 31,8 1 1/4" 1 11/16-12 40,0 101 46
CX2424MRS 40 38,1 1 1/2" 2"-12 43,0 113,5 55
gaika

Фитинг ORFS (гайка) (дюймовая резьба)

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)
DNммДюймFHLS
CX0404FRS 6 6,4 1/4" 9/16-18 21,0 49,5 17
CX0506FRS 8 8,0 5/16" 11/16-16 23,0 51,5 22
CX0606FRS 10 9,5 3/8" 11/16-16 23,0 53,5 22
CX0608FRS 10 9,5 3/8" 13/16-16 26,0 56,5 24
CX0808FRS 12 12,7 1/2" 13/16-16 26,5 59,5 24
CX1010FRS 16 16,0 5/8" 1-14 30,0 66 30
CX1212FRS 19 19,0 3/4" 1 3/16-12 33,5 74,5 36
CX1616FRS 25 25,4 1" 1 7/16-12 35,5 90,5 41
CX2020MRS 32 31,8 1 1/4" 1 11/16-12 36,0 97 50
CX2424MRS 40 38,1 1 1/2" 2"-12 36,5 107 60
90

Фитинг 90º ORFS (гайка) (дюймовая резьба)

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)
DNммДюймFHLKS
CX0404FRS90B 6 6,4 1/4" 9/16-18 24,0 52 21 17
CX0406FRS90B 6 6,4 1/4" 11/16-16 24,0 52 24 22
CX0606FRS90B 10 9,5 3/8" 11/16-16 34,0 64 30 22
CX0608FRS90B 10 9,5 3/8" 13/16-16 34,0 64 33 24
CX0808FRS90B 12 12,7 1/2" 13/16-16 41,0 74 36 24
CX1010FRS90B 16 16,0 5/8" 1-14 49,0 85 44 30
CX1212FRS90B 19 19,0 3/4" 1 3/16-12 58,0 99 52 36
CX1616FRS90B 25 25,4 1" 1 7/16-12 74,0 129 62 41
CX2020FRS90B 32 31,8 1.1/4" 1 11/16-12 92,0 153 74 50
CX2424FRS90B 38 38,1 1.1/2" 2-12 108,0 179 83 60
45

Фитинг 45º ORFS (гайка) (дюймовая резьба)

КодВнутренний диаметр рукаваРазмер резьбыРазмеры (мм)
DNммДюймFHLKS
CX0404FRS45B 6 6,4 1/4" 9/16-18 35,5 64 12 17
CX0406FRS45B 6 6,4 1/4" 11/16-16 7,0 65,5 13 22
CX0606FRS45B 10 9,5 3/8" 11/16-16 48,5 79 15 22
CX0608FRS45B 10 9,5 3/8" 13/16-16 51,0 81,5 17 24
CX0808FRS45B 12 12,7 1/2" 13/16-16 58,0 91 19 24
CX1010FRS45B 16 16,0 5/8" 1-14 73,5 109,5 21 30
CX1212FRS45B 19 19,0 3/4" 1 3/16-12 82,5 123,5 29 36
CX1616FRS45B 25 25,4 1" 1 7/16-12 102,5 157,5 35 41
CX2020FRS45B 32 31,8 1.1/4" 1 11/16-12 126,5 187,5 43 50
CX2424FRS45B 38 38,1 1.1/2" 2-12 140,5 219,5 45 6